Số liệu thống kê VĐQG Brazil (Paraibano) mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Brazil (Paraibano)
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Brazil (Paraibano)
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Brazil (Paraibano)
Thống kê bóng đá VĐQG Brazil (Paraibano) mùa giải 2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 45 |
Số trận đã kết thúc | 45 (100%) |
Số trận sắp đá | 0 (0%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 14 (31.11%) |
Số trận thắng (sân khách) | 13 (28.89%) |
Số trận hòa | 18 (40%) |
Số bàn thắng | 92 (2.04 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 50 (1.11 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 42 (0.93 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Sousa PB (14 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Treze Campina Grande PB (14 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Centro Sportivo Paraibano CSP (7 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | Queimadense PB (6 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Campinense PB, Auto Esporte Clube PB, Queimadense PB, Centro Sportivo Paraibano CSP (2 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Treze Campina Grande PB (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Sousa PB (4 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Sao Paulo Crystal (2 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Sousa PB (1 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | Auto Esporte Clube PB (18 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | Queimadense PB, Serra Branca (7 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | Auto Esporte Clube PB (14 bàn thua) |
VĐQG Brazil (Paraibano)
Tên giải đấu | VĐQG Brazil (Paraibano) |
Tên khác | Brazil Paraibano |
Tên Tiếng Anh | Brazil Paraibano |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 1 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Campeonato Paraibano là giải đấu bóng đá của bang Paraíba, Brazil. Thể thức thi đấu VĐQG Brazil (Paraibano)Giống như bất kỳ giải vô địch bóng đá Brazil nào khác, thể thức có thể thay đổi và được điều chỉnh hàng năm, chủ yếu là để tránh xung đột cho các đội sẽ thi đấu ở cấp quốc gia. Mùa giải 2013 diễn ra theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu là thi đấu vòng tròn tính điểm và giai đoạn thứ hai dựa trên các trận đấu play-off. |