Số liệu thống kê Vòng loại World Cup Nam Mỹ mùa giải 2023-2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup Nam Mỹ
Thống kê tần xuất tỷ số Vòng loại World Cup Nam Mỹ
Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại World Cup Nam Mỹ
Thống kê bóng đá Vòng loại World Cup Nam Mỹ mùa giải 2023-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 90 |
Số trận đã kết thúc | 20 (22.22%) |
Số trận sắp đá | 70 (77.78%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 11 (12.22%) |
Số trận thắng (sân khách) | 4 (4.44%) |
Số trận hòa | 5 (5.56%) |
Số bàn thắng | 40 (2 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 26 (1.3 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 14 (0.7 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Vòng loại World Cup Nam Mỹ
Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Nam Mỹ |
Tên khác | VL WC KV NM |
Tên Tiếng Anh | VL World Cup kv Nam Mỹ |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại | 2023-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |