Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Romania 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Romania mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Pascani 4 0 0 1 2 0 1
2 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 0 1
3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 0 0 1 1 1 2
4 FC Otelul Galati 1 0 1 0 0 1 1
5 CS Sanatatea Cluj 5 0 3 0 1 3 0
6 CSM Politehnica Iasi 2 0 0 0 2 1 1
7 Alexandria 1 0 1 1 0 0 1
8 FC Botosani 1 0 0 1 0 2 1
9 ARO Muscelul Campulung 3 0 1 1 0 1 0
10 CSM Flacara Moreni 1 0 0 0 1 0 0
11 UTA Arad 1 0 0 0 0 3 0
12 Farul Constanta 3 1 0 0 0 2 0
13 FC Unirea 2004 Slobozia 1 0 0 0 0 0 1
14 Viitorul Sutesti 1 0 0 0 0 0 1
15 Viitorul Ianca 1 0 0 0 0 1 1
16 Muscel 1 0 0 0 2 1 0
17 Chindia Targoviste 1 0 0 0 0 0 1
18 CSO Plopeni 1 0 0 1 0 0 1
19 CS Blejoi 1 0 0 0 2 0 0
20 FC Pucioasa 2 0 0 0 1 0 1
21 Unirea Alba Iulia 6 2 0 1 1 2 1
22 CNS Cetate Deva 1 0 0 0 0 0 1
23 CSM Ramnicu Valcea 3 0 0 3 1 1 1
24 Scolar Resita 2 0 0 2 1 1 1
25 ACS Hamangia Baia 1 0 0 0 0 0 1
26 Dacia Unirea Braila 1 0 0 1 1 1 0
27 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 3 0 0 0 0 1 2
28 Concordia Chiajna 2 0 0 0 0 0 2
29 CS Paulesti 1 0 0 0 0 1 0
30 Hermannstadt 1 0 0 1 1 1 1
31 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 0 0 1
32 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 1
33 Dunarea Giurgiu 2 0 1 0 2 0 0
34 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 0 1 0
35 CSM Focsani 1 0 0 1 0 1 1
36 ACS Vedita Colonesti MS 1 0 0 0 0 1 0
37 CS Aerostar Bacau 2 0 0 0 0 2 0
38 SC Bacau 2 0 0 1 0 1 0
39 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 0 0 1 2 2
40 CFR Cluj 3 0 0 0 3 0 0
41 Inainte Modelu 1 0 0 0 0 0 1
42 FC Agricola Borcea 5 0 0 0 2 3 2
43 CSO Petrolul Potcoava 3 0 0 1 0 0 2
44 Oltul Curtisoara 1 0 0 0 0 0 1
45 Unirea Ungheni 2 0 0 0 1 5 0
46 ASC Ciucas Tarlungeni 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS Kids Tampa Brasov 2 0 0 1 1 1 0
48 CS Gilortul Targu Carbunesti 1 1 0 1 0 0 0
49 ACS Olimpic Zarnesti 1 0 0 0 1 0 0
50 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 1 0 1 0
51 CS Avantul Periam 1 0 0 0 0 1 0
52 CSC Peciu Nou 1 0 0 0 1 1 0
53 Afumati 5 0 1 0 2 0 3
54 Rapid Bucuresti 1 0 0 1 1 0 1
55 Industria Galda 1 0 0 0 0 0 1
56 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
57 Recolta Gheorghe Doja 1 1 0 0 1 0 0
58 CS Tricolorul Breaza 1 0 0 0 0 1 0
59 FC Gloria Bistrita 1 0 0 0 0 2 0
60 Unirea Dej 1 0 0 0 0 0 1
61 ACS Dumbravita 3 0 0 0 2 1 0
62 Avantul Reghin 2 1 0 0 0 0 1
63 ACS Targu Mures 1898 1 0 0 0 0 0 1
64 Arges 3 0 0 0 3 0 2
65 ACB Ineu 2 0 0 1 0 0 1
66 CS Soimii Lipova 1 0 0 0 0 1 0
67 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 1 0
68 Minaur Baia Mare 3 1 0 1 1 0 1
69 CSO Turceni 1 0 0 0 0 0 1
70 Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 0 1 1 1 0
71 ACSO Filiasi 1 0 0 0 0 1 0
72 CSA Axiopolis 1 0 0 0 0 0 1
73 Gloria Baneasa 1 0 0 0 0 1 1
74 Petrolul Ploiesti 2 0 0 1 0 1 2
75 CS Universitatea Craiova 3 0 0 0 2 0 1
76 AFC Vointa Lupac 2 1 0 0 0 0 1
77 CS Phoenix Buzias 1 0 0 0 0 0 1
78 CS Socodor 1 0 0 0 0 0 1
79 ACS Progresul Pecica 1 2 0 0 0 0 0
80 Victoria Carei 1 0 0 0 0 1 0
81 CSM Satu Mare 1 1 0 0 0 0 1
82 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 1 0 0
83 Jiul Petrosani 1 0 0 0 0 1 1
84 Pandurii Targu-Jiu 1 0 0 0 0 1 0
85 Baile Felix 1 0 0 0 1 0 0
86 Crisul Santandrei 1 0 0 0 1 1 0
87 Lupii Profa 3 0 2 0 0 1 0
88 Unirea Bascov 1 0 0 0 0 0 1
89 Sporting Liesti 2 0 0 0 3 0 0
90 Unirea Branistea 1 0 0 0 0 1 0
91 Viitorul Darabani 1 0 0 0 0 0 1
92 ACS Somuz Falticeni 1 0 0 1 1 0 0
93 CS Dinamo Bucuresti 1 0 0 0 1 0 0
94 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
95 Metalurgistul Cugir 2 0 0 0 0 1 1
96 ACS Medias 2022 1 0 0 0 0 0 1
97 CS Sporting Rosiori 1 0 0 0 0 1 0
98 Viitorul Santimbru 1 0 0 0 0 1 0
99 Rapid Brodoc 1 0 0 0 0 2 0
100 CSM Vaslui 1 0 0 0 0 1 0
101 Minerul Lupeni 1 0 0 0 0 0 1
102 SR Brasov 1 0 0 0 0 0 1
103 Universitatea Alba Iulia 1 0 1 1 0 0 1
104 Vointa Limpezis 1 0 0 0 0 1 0
105 CSM Ramnicu Sarat 1 0 0 1 0 1 0
106 ACS Cozia Calimanesti 1 0 0 0 0 1 0
107 CS Viitorul Daesti 2 1 0 0 1 0 0
108 Minerul Ocna Dej 1 0 0 0 0 0 1
109 Lindab Stefanesti 2 0 1 0 0 1 0
110 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 1 0 0
111 FC Timisoara 1 0 0 0 0 1 0
112 AFC Metalul Buzau 3 1 0 1 0 3 1
113 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 0 1
114 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
115 Gloria Popesti-Leordeni 3 0 0 0 2 0 1
116 Tunari 2 1 0 0 0 1 0
117 FC Voluntari 1 0 0 1 0 0 1
118 CS Mioveni 1 0 0 0 1 0 0
119 Bucovina Radauti 2 0 0 0 1 0 1
120 FC Bihor Oradea 1 0 0 0 2 1 0
121 Vointa Cudalbi 2 0 0 1 0 1 0
122 Dinamo Bucuresti 2 0 0 0 0 1 3
123 FC Steaua Bucuresti 1 0 1 0 1 0 1
124 FC Bacau 1 0 0 0 0 0 1
125 ACS Viitorul Selimbar 1 0 0 0 0 1 0
126 Progresul Spartac 1 0 0 0 0 1 0
127 Metaloglobus 1 0 0 0 0 1 0
128 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 1 0 1
129 ACS Olimpic Cetate Rasnov 1 0 0 0 0 1 0
130 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 0
131 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 1 0
132 Corvinul Hunedoara 2 0 0 1 0 0 1
133 Universitatea Craiova 2 0 0 0 0 2 0
134 FC Zalau 2 0 1 0 0 0 1
135 CSM Slatina 2 1 0 0 0 1 0
136 Gloria Buzau 1 0 0 0 0 0 1
137 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 1 0 0
138 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Romania mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Pascani 4 0 0 1 2 0 1
2 Stiinta Miroslava 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 0 0 0 1 1 0
4 FC Otelul Galati 1 0 0 0 0 0 1
5 CS Sanatatea Cluj 5 0 1 0 1 3 0
6 CSM Politehnica Iasi 2 0 0 0 0 1 1
7 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
8 FC Botosani 1 0 0 0 0 0 1
9 ARO Muscelul Campulung 3 0 1 1 0 1 0
10 CSM Flacara Moreni 0 0 0 0 0 0 0
11 UTA Arad 1 0 0 0 0 1 0
12 Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Unirea 2004 Slobozia 0 0 0 0 0 0 0
14 Viitorul Sutesti 1 0 0 0 0 0 1
15 Viitorul Ianca 1 0 0 0 0 1 0
16 Muscel 1 0 0 0 1 0 0
17 Chindia Targoviste 0 0 0 0 0 0 0
18 CSO Plopeni 1 0 0 0 0 0 1
19 CS Blejoi 1 0 0 0 1 0 0
20 FC Pucioasa 0 0 0 0 0 0 0
21 Unirea Alba Iulia 6 1 0 1 1 2 1
22 CNS Cetate Deva 0 0 0 0 0 0 0
23 CSM Ramnicu Valcea 3 0 0 1 1 0 1
24 Scolar Resita 2 0 0 1 0 0 1
25 ACS Hamangia Baia 1 0 0 0 0 0 1
26 Dacia Unirea Braila 1 0 0 0 0 1 0
27 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 0 0 0 0 0 0 0
28 Concordia Chiajna 2 0 0 0 0 0 2
29 CS Paulesti 1 0 0 0 0 1 0
30 Hermannstadt 1 0 0 0 0 1 0
31 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 0 0 1
32 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 0 1
33 Dunarea Giurgiu 2 0 1 0 1 0 0
34 Cetatea Turnu Magurele 0 0 0 0 0 0 0
35 CSM Focsani 1 0 0 0 0 0 1
36 ACS Vedita Colonesti MS 1 0 0 0 0 1 0
37 CS Aerostar Bacau 2 0 0 0 0 2 0
38 SC Bacau 0 0 0 0 0 0 0
39 Ceahlaul Piatra Neamt 2 0 0 0 0 1 1
40 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0
41 Inainte Modelu 1 0 0 0 0 0 1
42 FC Agricola Borcea 5 0 0 0 0 3 2
43 CSO Petrolul Potcoava 3 0 0 1 0 0 2
44 Oltul Curtisoara 0 0 0 0 0 0 0
45 Unirea Ungheni 2 0 0 0 0 2 0
46 ASC Ciucas Tarlungeni 1 0 0 0 0 0 1
47 ACS Kids Tampa Brasov 2 0 0 0 1 1 0
48 CS Gilortul Targu Carbunesti 1 0 0 1 0 0 0
49 ACS Olimpic Zarnesti 1 0 0 0 1 0 0
50 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 0 1 0
51 CS Avantul Periam 1 0 0 0 0 1 0
52 CSC Peciu Nou 1 0 0 0 0 1 0
53 Afumati 5 0 0 0 2 0 3
54 Rapid Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
55 Industria Galda 1 0 0 0 0 0 1
56 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
57 Recolta Gheorghe Doja 1 0 0 0 1 0 0
58 CS Tricolorul Breaza 1 0 0 0 0 1 0
59 FC Gloria Bistrita 1 0 0 0 0 1 0
60 Unirea Dej 0 0 0 0 0 0 0
61 ACS Dumbravita 0 0 0 0 0 0 0
62 Avantul Reghin 2 1 0 0 0 0 1
63 ACS Targu Mures 1898 0 0 0 0 0 0 0
64 Arges 3 0 0 0 2 0 1
65 ACB Ineu 2 0 0 1 0 0 1
66 CS Soimii Lipova 0 0 0 0 0 0 0
67 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 1 0
68 Minaur Baia Mare 3 0 0 1 1 0 1
69 CSO Turceni 1 0 0 0 0 0 1
70 Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 0 0 1 0 0
71 ACSO Filiasi 0 0 0 0 0 0 0
72 CSA Axiopolis 1 0 0 0 0 0 1
73 Gloria Baneasa 1 0 0 0 0 0 1
74 Petrolul Ploiesti 2 0 0 0 0 1 1
75 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
76 AFC Vointa Lupac 2 1 0 0 0 0 1
77 CS Phoenix Buzias 0 0 0 0 0 0 0
78 CS Socodor 1 0 0 0 0 0 1
79 ACS Progresul Pecica 1 1 0 0 0 0 0
80 Victoria Carei 1 0 0 0 0 1 0
81 CSM Satu Mare 1 0 0 0 0 0 1
82 Sighetu Marmatiei 0 0 0 0 0 0 0
83 Jiul Petrosani 1 0 0 0 0 1 0
84 Pandurii Targu-Jiu 0 0 0 0 0 0 0
85 Baile Felix 1 0 0 0 1 0 0
86 Crisul Santandrei 1 0 0 0 0 1 0
87 Lupii Profa 3 0 2 0 0 1 0
88 Unirea Bascov 0 0 0 0 0 0 0
89 Sporting Liesti 2 0 0 0 2 0 0
90 Unirea Branistea 0 0 0 0 0 0 0
91 Viitorul Darabani 1 0 0 0 0 0 1
92 ACS Somuz Falticeni 1 0 0 0 1 0 0
93 CS Dinamo Bucuresti 1 0 0 0 1 0 0
94 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
95 Metalurgistul Cugir 2 0 0 0 0 1 1
96 ACS Medias 2022 0 0 0 0 0 0 0
97 CS Sporting Rosiori 1 0 0 0 0 1 0
98 Viitorul Santimbru 1 0 0 0 0 1 0
99 Rapid Brodoc 1 0 0 0 0 1 0
100 CSM Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
101 Minerul Lupeni 1 0 0 0 0 0 1
102 SR Brasov 1 0 0 0 0 0 1
103 Universitatea Alba Iulia 1 0 0 0 0 0 1
104 Vointa Limpezis 1 0 0 0 0 1 0
105 CSM Ramnicu Sarat 1 0 0 0 0 1 0
106 ACS Cozia Calimanesti 1 0 0 0 0 1 0
107 CS Viitorul Daesti 0 0 0 0 0 0 0
108 Minerul Ocna Dej 1 0 0 0 0 0 1
109 Lindab Stefanesti 2 0 1 0 0 1 0
110 ACS LPS HD Clinceni 0 0 0 0 0 0 0
111 FC Timisoara 1 0 0 0 0 1 0
112 AFC Metalul Buzau 3 0 0 0 0 2 1
113 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
114 CSA Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
115 Gloria Popesti-Leordeni 3 0 0 0 2 0 1
116 Tunari 0 0 0 0 0 0 0
117 FC Voluntari 1 0 0 0 0 0 1
118 CS Mioveni 0 0 0 0 0 0 0
119 Bucovina Radauti 0 0 0 0 0 0 0
120 FC Bihor Oradea 1 0 0 0 0 1 0
121 Vointa Cudalbi 2 0 0 1 0 1 0
122 Dinamo Bucuresti 2 0 0 0 0 0 2
123 FC Steaua Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
124 FC Bacau 1 0 0 0 0 0 1
125 ACS Viitorul Selimbar 0 0 0 0 0 0 0
126 Progresul Spartac 0 0 0 0 0 0 0
127 Metaloglobus 0 0 0 0 0 0 0
128 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 0 0 1
129 ACS Olimpic Cetate Rasnov 0 0 0 0 0 0 0
130 Politehnica Timisoara 0 0 0 0 0 0 0
131 Dunarea Calarasi 0 0 0 0 0 0 0
132 Corvinul Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0
133 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
134 FC Zalau 0 0 0 0 0 0 0
135 CSM Slatina 0 0 0 0 0 0 0
136 Gloria Buzau 0 0 0 0 0 0 0
137 AS Viitorul Curita 0 0 0 0 0 0 0
138 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Romania mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Pascani 0 0 0 0 0 0 0
2 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 0 1
3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 0 0 1 0 0 2
4 FC Otelul Galati 2 0 1 0 0 1 0
5 CS Sanatatea Cluj 2 0 2 0 0 0 0
6 CSM Politehnica Iasi 2 0 0 0 2 0 0
7 Alexandria 2 0 1 1 0 0 0
8 FC Botosani 3 0 0 1 0 2 0
9 ARO Muscelul Campulung 0 0 0 0 0 0 0
10 CSM Flacara Moreni 1 0 0 0 1 0 0
11 UTA Arad 2 0 0 0 0 2 0
12 Farul Constanta 3 1 0 0 0 2 0
13 FC Unirea 2004 Slobozia 1 0 0 0 0 0 1
14 Viitorul Sutesti 0 0 0 0 0 0 0
15 Viitorul Ianca 1 0 0 0 0 0 1
16 Muscel 2 0 0 0 1 1 0
17 Chindia Targoviste 1 0 0 0 0 0 1
18 CSO Plopeni 1 0 0 1 0 0 0
19 CS Blejoi 1 0 0 0 1 0 0
20 FC Pucioasa 2 0 0 0 1 0 1
21 Unirea Alba Iulia 1 1 0 0 0 0 0
22 CNS Cetate Deva 1 0 0 0 0 0 1
23 CSM Ramnicu Valcea 3 0 0 2 0 1 0
24 Scolar Resita 3 0 0 1 1 1 0
25 ACS Hamangia Baia 0 0 0 0 0 0 0
26 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 1 0 0
27 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 3 0 0 0 0 1 2
28 Concordia Chiajna 0 0 0 0 0 0 0
29 CS Paulesti 0 0 0 0 0 0 0
30 Hermannstadt 3 0 0 1 1 0 1
31 ACS KSE Targu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 0
32 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
33 Dunarea Giurgiu 1 0 0 0 1 0 0
34 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 0 1 0
35 CSM Focsani 2 0 0 1 0 1 0
36 ACS Vedita Colonesti MS 0 0 0 0 0 0 0
37 CS Aerostar Bacau 0 0 0 0 0 0 0
38 SC Bacau 2 0 0 1 0 1 0
39 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 0 0 1 1 1
40 CFR Cluj 3 0 0 0 3 0 0
41 Inainte Modelu 0 0 0 0 0 0 0
42 FC Agricola Borcea 2 0 0 0 2 0 0
43 CSO Petrolul Potcoava 0 0 0 0 0 0 0
44 Oltul Curtisoara 1 0 0 0 0 0 1
45 Unirea Ungheni 4 0 0 0 1 3 0
46 ASC Ciucas Tarlungeni 0 0 0 0 0 0 0
47 ACS Kids Tampa Brasov 1 0 0 1 0 0 0
48 CS Gilortul Targu Carbunesti 1 1 0 0 0 0 0
49 ACS Olimpic Zarnesti 0 0 0 0 0 0 0
50 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 1 0 0 0
51 CS Avantul Periam 0 0 0 0 0 0 0
52 CSC Peciu Nou 1 0 0 0 1 0 0
53 Afumati 1 0 1 0 0 0 0
54 Rapid Bucuresti 2 0 0 1 1 0 0
55 Industria Galda 0 0 0 0 0 0 0
56 ACS Progresul Fundulea 0 0 0 0 0 0 0
57 Recolta Gheorghe Doja 1 1 0 0 0 0 0
58 CS Tricolorul Breaza 0 0 0 0 0 0 0
59 FC Gloria Bistrita 1 0 0 0 0 1 0
60 Unirea Dej 1 0 0 0 0 0 1
61 ACS Dumbravita 3 0 0 0 2 1 0
62 Avantul Reghin 0 0 0 0 0 0 0
63 ACS Targu Mures 1898 1 0 0 0 0 0 1
64 Arges 2 0 0 0 1 0 1
65 ACB Ineu 0 0 0 0 0 0 0
66 CS Soimii Lipova 1 0 0 0 0 1 0
67 Olimpia Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0
68 Minaur Baia Mare 1 1 0 0 0 0 0
69 CSO Turceni 0 0 0 0 0 0 0
70 Gloria Lunca Teuz Cermei 2 0 0 1 0 1 0
71 ACSO Filiasi 1 0 0 0 0 1 0
72 CSA Axiopolis 0 0 0 0 0 0 0
73 Gloria Baneasa 1 0 0 0 0 1 0
74 Petrolul Ploiesti 2 0 0 1 0 0 1
75 CS Universitatea Craiova 3 0 0 0 2 0 1
76 AFC Vointa Lupac 0 0 0 0 0 0 0
77 CS Phoenix Buzias 1 0 0 0 0 0 1
78 CS Socodor 0 0 0 0 0 0 0
79 ACS Progresul Pecica 1 1 0 0 0 0 0
80 Victoria Carei 0 0 0 0 0 0 0
81 CSM Satu Mare 1 1 0 0 0 0 0
82 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 1 0 0
83 Jiul Petrosani 1 0 0 0 0 0 1
84 Pandurii Targu-Jiu 1 0 0 0 0 1 0
85 Baile Felix 0 0 0 0 0 0 0
86 Crisul Santandrei 1 0 0 0 1 0 0
87 Lupii Profa 0 0 0 0 0 0 0
88 Unirea Bascov 1 0 0 0 0 0 1
89 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 0
90 Unirea Branistea 1 0 0 0 0 1 0
91 Viitorul Darabani 0 0 0 0 0 0 0
92 ACS Somuz Falticeni 1 0 0 1 0 0 0
93 CS Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
94 CF Bihorul Beius 0 0 0 0 0 0 0
95 Metalurgistul Cugir 0 0 0 0 0 0 0
96 ACS Medias 2022 1 0 0 0 0 0 1
97 CS Sporting Rosiori 0 0 0 0 0 0 0
98 Viitorul Santimbru 0 0 0 0 0 0 0
99 Rapid Brodoc 1 0 0 0 0 1 0
100 CSM Vaslui 1 0 0 0 0 1 0
101 Minerul Lupeni 0 0 0 0 0 0 0
102 SR Brasov 0 0 0 0 0 0 0
103 Universitatea Alba Iulia 2 0 1 1 0 0 0
104 Vointa Limpezis 0 0 0 0 0 0 0
105 CSM Ramnicu Sarat 1 0 0 1 0 0 0
106 ACS Cozia Calimanesti 0 0 0 0 0 0 0
107 CS Viitorul Daesti 2 1 0 0 1 0 0
108 Minerul Ocna Dej 0 0 0 0 0 0 0
109 Lindab Stefanesti 0 0 0 0 0 0 0
110 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 1 0 0
111 FC Timisoara 0 0 0 0 0 0 0
112 AFC Metalul Buzau 3 1 0 1 0 1 0
113 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 0 1
114 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
115 Gloria Popesti-Leordeni 0 0 0 0 0 0 0
116 Tunari 2 1 0 0 0 1 0
117 FC Voluntari 1 0 0 1 0 0 0
118 CS Mioveni 1 0 0 0 1 0 0
119 Bucovina Radauti 2 0 0 0 1 0 1
120 FC Bihor Oradea 2 0 0 0 2 0 0
121 Vointa Cudalbi 0 0 0 0 0 0 0
122 Dinamo Bucuresti 2 0 0 0 0 1 1
123 FC Steaua Bucuresti 2 0 1 0 1 0 0
124 FC Bacau 0 0 0 0 0 0 0
125 ACS Viitorul Selimbar 1 0 0 0 0 1 0
126 Progresul Spartac 1 0 0 0 0 1 0
127 Metaloglobus 1 0 0 0 0 1 0
128 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 1 0 0
129 ACS Olimpic Cetate Rasnov 1 0 0 0 0 1 0
130 Politehnica Timisoara 1 1 0 0 0 0 0
131 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 1 0
132 Corvinul Hunedoara 2 0 0 1 0 0 1
133 Universitatea Craiova 2 0 0 0 0 2 0
134 FC Zalau 2 0 1 0 0 0 1
135 CSM Slatina 2 1 0 0 0 1 0
136 Gloria Buzau 1 0 0 0 0 0 1
137 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 1 0 0
138 ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Romania

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)