Thống kê bàn thắng/đội bóng cúp u21 liên đoàn anh 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 2 0 0 1 3 0 1
2 Watford U21 3 0 0 0 1 3 1
3 Burnley U21 2 1 1 1 1 0 1
4 Luton Town U21 1 0 0 0 2 1 1
5 Birmingham U21 1 0 0 1 1 1 0
6 Leeds United U21 1 0 0 1 2 1 0
7 Brentford U21 2 0 1 1 1 0 1
8 Derby County U21 3 0 1 0 1 2 0
9 Exeter City U21 2 0 1 1 2 1 0
10 Bromley U21 3 0 0 1 1 2 1
11 Coventry U21 3 0 0 0 2 0 2
12 Nottingham Forest U21 3 1 0 0 2 1 1
13 Fleetwood Town U21 2 0 0 1 1 1 1
14 West Bromwich U21 2 0 0 1 2 2 0
15 Huddersfield Town U21 2 0 0 0 2 0 2
16 Sunderland U21 2 0 0 1 1 1 1
17 Queens Park R U21 3 1 0 0 2 1 1
18 Preston North End U21 2 0 1 0 1 1 1
19 Brighton U21 3 0 1 1 0 1 2
20 Bournemouth AFC U21 1 0 0 1 0 3 0
21 Leicester City U21 2 0 0 0 2 2 1
22 Southampton U21 2 0 1 0 3 0 0
23 Everton U21 3 0 0 1 2 0 2
24 Norwich City U21 2 0 0 0 2 2 1
25 Chelsea U21 2 1 1 1 1 0 0
26 Swansea City U21 3 1 0 0 2 2 0
27 Sheffield Utd U21 3 1 0 1 1 1 0
28 Colchester United U21 2 0 0 0 0 5 0
29 Ipswich U21 2 0 0 1 2 0 2
30 Reading U21 3 0 0 0 1 2 1
31 Charlton Athletic U21 2 0 0 0 2 1 0
32 Bristol City U21 3 0 0 0 2 1 2
33 Hull U21 1 0 0 0 1 2 1
34 Wolverhampton U21 1 0 1 0 0 1 2
35 Stockport U21 3 0 2 0 0 1 1
36 Blackburn Rovers U21 2 0 1 0 1 2 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 2 0 0 1 0 0 1
2 Watford U21 3 0 0 0 1 1 1
3 Burnley U21 2 1 0 0 1 0 0
4 Luton Town U21 1 0 0 0 0 1 0
5 Birmingham U21 1 0 0 1 0 0 0
6 Leeds United U21 1 0 0 1 0 0 0
7 Brentford U21 2 0 0 0 1 0 1
8 Derby County U21 3 0 1 0 1 1 0
9 Exeter City U21 2 0 0 1 1 0 0
10 Bromley U21 3 0 0 1 1 1 0
11 Coventry U21 3 0 0 0 2 0 1
12 Nottingham Forest U21 3 1 0 0 1 1 0
13 Fleetwood Town U21 2 0 0 0 1 0 1
14 West Bromwich U21 2 0 0 0 1 1 0
15 Huddersfield Town U21 2 0 0 0 1 0 1
16 Sunderland U21 2 0 0 0 1 0 1
17 Queens Park R U21 3 1 0 0 1 0 1
18 Preston North End U21 2 0 0 0 1 0 1
19 Brighton U21 3 0 1 0 0 1 1
20 Bournemouth AFC U21 1 0 0 0 0 1 0
21 Leicester City U21 2 0 0 0 0 1 1
22 Southampton U21 2 0 1 0 1 0 0
23 Everton U21 3 0 0 0 2 0 1
24 Norwich City U21 2 0 0 0 0 1 1
25 Chelsea U21 2 1 0 0 1 0 0
26 Swansea City U21 3 0 0 0 1 2 0
27 Sheffield Utd U21 3 1 0 1 1 0 0
28 Colchester United U21 2 0 0 0 0 2 0
29 Ipswich U21 2 0 0 1 1 0 0
30 Reading U21 3 0 0 0 1 2 0
31 Charlton Athletic U21 2 0 0 0 1 1 0
32 Bristol City U21 3 0 0 0 2 0 1
33 Hull U21 1 0 0 0 0 0 1
34 Wolverhampton U21 1 0 1 0 0 0 0
35 Stockport U21 3 0 2 0 0 0 1
36 Blackburn Rovers U21 2 0 1 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải cúp u21 liên đoàn anh mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cardiff City U21 3 0 0 0 3 0 0
2 Watford U21 2 0 0 0 0 2 0
3 Burnley U21 3 0 1 1 0 0 1
4 Luton Town U21 3 0 0 0 2 0 1
5 Birmingham U21 2 0 0 0 1 1 0
6 Leeds United U21 3 0 0 0 2 1 0
7 Brentford U21 2 0 1 1 0 0 0
8 Derby County U21 1 0 0 0 0 1 0
9 Exeter City U21 3 0 1 0 1 1 0
10 Bromley U21 2 0 0 0 0 1 1
11 Coventry U21 1 0 0 0 0 0 1
12 Nottingham Forest U21 2 0 0 0 1 0 1
13 Fleetwood Town U21 2 0 0 1 0 1 0
14 West Bromwich U21 3 0 0 1 1 1 0
15 Huddersfield Town U21 2 0 0 0 1 0 1
16 Sunderland U21 2 0 0 1 0 1 0
17 Queens Park R U21 2 0 0 0 1 1 0
18 Preston North End U21 2 0 1 0 0 1 0
19 Brighton U21 2 0 0 1 0 0 1
20 Bournemouth AFC U21 3 0 0 1 0 2 0
21 Leicester City U21 3 0 0 0 2 1 0
22 Southampton U21 2 0 0 0 2 0 0
23 Everton U21 2 0 0 1 0 0 1
24 Norwich City U21 3 0 0 0 2 1 0
25 Chelsea U21 2 0 1 1 0 0 0
26 Swansea City U21 2 1 0 0 1 0 0
27 Sheffield Utd U21 1 0 0 0 0 1 0
28 Colchester United U21 3 0 0 0 0 3 0
29 Ipswich U21 3 0 0 0 1 0 2
30 Reading U21 1 0 0 0 0 0 1
31 Charlton Athletic U21 1 0 0 0 1 0 0
32 Bristol City U21 2 0 0 0 0 1 1
33 Hull U21 3 0 0 0 1 2 0
34 Wolverhampton U21 3 0 0 0 0 1 2
35 Stockport U21 1 0 0 0 0 1 0
36 Blackburn Rovers U21 2 0 0 0 0 2 0
Cập nhật:

cúp u21 liên đoàn anh

Tên giải đấu cúp u21 liên đoàn anh
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 League Cup
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)