Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Indonesia 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Indonesia mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 IP GP Caladium FC 2 1 0 1 1 1 0
2 Paser United 2 0 0 1 0 1 0
3 Bank Sulselbar 1 1 0 0 0 0 0
4 Masolo United FC 2 0 0 1 0 1 1
5 Persibo Bojonegoro 10 2 0 0 1 6 2
6 PSM Madiun 5 2 1 1 3 3 2
7 Sumbersari FC 8 2 0 1 1 4 3
8 Persekabpas Pasuruan 7 1 1 1 3 3 6
9 Persid Jember 3 0 0 2 1 1 2
10 PS Mojokerto Putra 2 0 0 0 2 1 1
11 Pasuruan United 2 0 0 0 1 0 2
12 Perssu Super Madura 3 0 1 1 0 0 1
13 Benteng HB 1 0 0 0 0 1 0
14 Gurita Kaur FC 1 0 0 0 0 0 1
15 PS BRT Subang 4 0 0 0 1 4 1
16 AC Majapahit 1 0 0 0 0 0 1
17 PSIL Lumajang 1 0 0 1 0 0 1
18 Assyabaab Bangil 1 0 0 0 0 1 0
19 Banyuwangi Putra 2 0 1 0 0 0 2
20 Tornado FC 2 0 0 1 0 3 0
21 PSGC Ciamis 3 0 0 1 2 1 1
22 Sultan Jaya FC 1 0 0 0 0 1 0
23 Madiun Putra 1 1 0 0 0 1 0
24 Kartanegara FC 3 1 1 0 1 0 1
25 Perselan Sanga-Sanga 1 0 0 0 0 0 2
26 Berau Saturut 1 0 0 0 0 0 1
27 Persisam United 1 0 0 0 0 0 1
28 IP Gelora Pantai 1 0 0 0 0 0 1
29 Penajam Utama 1 0 0 0 0 1 0
30 Persim Maros 1 0 0 1 0 0 0
31 Persedikab Kediri 5 1 0 0 1 3 1
32 Persipro 1954 1 0 0 0 0 0 1
33 PCB Persipasi 2 0 0 0 3 1 1
34 Balikpapan United 1 1 0 0 0 0 0
35 Berau FC 1 0 0 0 0 0 3
36 Persibas Banyumas 1 0 0 0 0 1 0
37 Adhyaksa Farmel FC 2 0 0 0 0 3 0
38 Batavia FC 1 1 0 0 0 0 0
39 Trisakti FC 1 0 0 0 0 0 1
40 Sada Sumut FC 2 0 0 1 1 1 0
41 Perserang Serang 1 0 0 0 1 2 1
42 Tri Brata Rafflesia FC 2 1 0 0 0 0 2
43 Perseta 1970 1 0 0 0 0 0 1
44 PS Tunas Muda Bengkulu 1 0 0 0 0 0 1
45 ACN Muara Badak 1 0 0 0 0 0 1
46 Mitra Surabaya 1 0 0 1 0 0 2
47 Tornado FC Pekanbaru 3 0 0 0 2 0 1
48 Rajawali Muda FC 1 0 0 0 0 1 0
49 Gasbar Barru 2 0 0 0 1 0 1
50 Sangkulirang FC 1 1 0 1 2 0 0
51 Makassar City 1 0 0 0 0 1 0
52 Bangau Putra 1 0 0 0 0 1 1
53 PSBI Blitar 3 0 0 0 0 1 2
54 Waanal Brothers 2 0 0 1 1 0 0
55 Perssu Madura City 1 0 0 0 1 0 0
56 Mitra Bola Utama 1 0 0 0 2 1 1
57 Persekama Kab Madiun 2 0 0 0 1 1 0
58 Perspa Pacitan 2 0 0 0 0 1 1
59 Persiba Bantul 1 0 0 1 1 0 1
60 Persipani Paniai 1 0 0 0 0 0 2
61 Dejan FC 3 0 0 1 1 2 1
62 PS Sandeq 1 0 0 0 0 1 0
63 Mandar United 1 0 0 0 1 0 0
64 Persepam Pamekasan 1 0 0 1 0 0 1
65 Persikab Bandung 2 0 0 1 1 0 1
66 Persatuan Sepakbola Tulungagung 1 0 0 1 0 0 1
67 PS Pasbar 1 0 0 0 0 1 0
68 PSP Padang 1 0 0 0 0 1 1
69 Persiba Balikpapan 1 0 0 1 0 0 0
70 PSCS Cilacap 1 0 0 0 0 1 0
71 Luwu Raya United 1 0 0 0 0 1 0
72 Persewangi B. 2 0 0 0 1 1 1
73 Piaman FC Pariaman 1 0 0 0 1 0 0
74 Persika 1951 2 0 0 0 0 1 1
75 Cimahi Putra FC 1 0 0 0 0 0 1
76 Persiga Trenggalek 1 0 0 0 0 1 0
77 Persikutim Kutai Timur 1 0 0 0 0 1 0
78 Persiku Kudus 4 0 0 1 1 3 2
79 PS Siak 1 0 0 0 0 1 0
80 Farmel FC 1 0 0 1 2 0 0
81 Josal FC 1 0 0 0 1 1 0
82 PSD Demak 2 0 1 1 0 2 0
83 Persikota Tangerang 2 0 0 0 2 1 2
84 757 Kepri FC 2 0 0 1 1 3 1
85 PS Palembang 1 0 0 0 1 0 0
86 TS Saiburai 1 0 0 0 0 1 0
87 Persitara Jakarta Utara 1 0 0 0 0 1 0
88 ASIOP FC 1 0 0 0 1 0 0
89 Persetala Tanah Laut 1 0 0 0 1 0 0
90 Persimuba Musi Banyuasin 1 0 0 0 0 1 0
91 PS Belitung Timur 1 0 0 0 1 0 1
92 Persipo Purwakarta 1 0 0 0 0 0 1
93 Persegaf Pegunungan Arfak 1 1 0 0 0 0 0
94 UNSA FC 1 0 0 0 0 0 2
95 PSIW Wonosobo 1 0 0 0 0 0 1
96 Triples Kediri 2 0 0 0 1 1 0
97 Gasman Majene 1 0 0 0 1 0 0
98 Sarudu FC 1 0 0 1 0 0 0
99 Mangiwang FC 1 1 0 0 0 2 0
100 QDR Makassar 1 0 0 0 0 1 0
101 MSA FC 1 0 0 0 0 0 1
102 Harbi Putra 1 1 0 0 0 0 0
103 Persibangga Purbalingga 1 0 0 0 0 0 1
104 Persip Pekalongan 1 0 0 0 0 1 0
105 Persikat Ketapang 1 0 0 0 0 0 1
106 Bandar Sulteng FC 1 0 0 0 0 0 1
107 Persidi Idi 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Indonesia mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 IP GP Caladium FC 2 0 0 0 1 1 0
2 Paser United 0 0 0 0 0 0 0
3 Bank Sulselbar 1 1 0 0 0 0 0
4 Masolo United FC 2 0 0 1 0 1 0
5 Persibo Bojonegoro 10 2 0 0 1 5 2
6 PSM Madiun 5 0 1 1 1 1 1
7 Sumbersari FC 8 2 0 1 1 3 1
8 Persekabpas Pasuruan 7 0 1 0 2 2 2
9 Persid Jember 3 0 0 1 1 1 0
10 PS Mojokerto Putra 2 0 0 0 2 0 0
11 Pasuruan United 2 0 0 0 1 0 1
12 Perssu Super Madura 0 0 0 0 0 0 0
13 Benteng HB 1 0 0 0 0 1 0
14 Gurita Kaur FC 0 0 0 0 0 0 0
15 PS BRT Subang 4 0 0 0 1 3 0
16 AC Majapahit 1 0 0 0 0 0 1
17 PSIL Lumajang 1 0 0 1 0 0 0
18 Assyabaab Bangil 0 0 0 0 0 0 0
19 Banyuwangi Putra 2 0 1 0 0 0 1
20 Tornado FC 2 0 0 0 0 2 0
21 PSGC Ciamis 3 0 0 1 0 1 1
22 Sultan Jaya FC 0 0 0 0 0 0 0
23 Madiun Putra 1 0 0 0 0 1 0
24 Kartanegara FC 3 1 0 0 1 0 1
25 Perselan Sanga-Sanga 1 0 0 0 0 0 1
26 Berau Saturut 1 0 0 0 0 0 1
27 Persisam United 0 0 0 0 0 0 0
28 IP Gelora Pantai 1 0 0 0 0 0 1
29 Penajam Utama 0 0 0 0 0 0 0
30 Persim Maros 0 0 0 0 0 0 0
31 Persedikab Kediri 5 1 0 0 1 2 1
32 Persipro 1954 0 0 0 0 0 0 0
33 PCB Persipasi 2 0 0 0 2 0 0
34 Balikpapan United 1 1 0 0 0 0 0
35 Berau FC 1 0 0 0 0 0 1
36 Persibas Banyumas 0 0 0 0 0 0 0
37 Adhyaksa Farmel FC 2 0 0 0 0 2 0
38 Batavia FC 1 1 0 0 0 0 0
39 Trisakti FC 0 0 0 0 0 0 0
40 Sada Sumut FC 2 0 0 1 1 0 0
41 Perserang Serang 1 0 0 0 1 0 0
42 Tri Brata Rafflesia FC 2 1 0 0 0 0 1
43 Perseta 1970 0 0 0 0 0 0 0
44 PS Tunas Muda Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0
45 ACN Muara Badak 1 0 0 0 0 0 1
46 Mitra Surabaya 1 0 0 1 0 0 0
47 Tornado FC Pekanbaru 0 0 0 0 0 0 0
48 Rajawali Muda FC 1 0 0 0 0 1 0
49 Gasbar Barru 0 0 0 0 0 0 0
50 Sangkulirang FC 1 0 0 1 0 0 0
51 Makassar City 1 0 0 0 0 1 0
52 Bangau Putra 1 0 0 0 0 0 1
53 PSBI Blitar 0 0 0 0 0 0 0
54 Waanal Brothers 0 0 0 0 0 0 0
55 Perssu Madura City 1 0 0 0 1 0 0
56 Mitra Bola Utama 1 0 0 0 1 0 0
57 Persekama Kab Madiun 2 0 0 0 1 1 0
58 Perspa Pacitan 0 0 0 0 0 0 0
59 Persiba Bantul 1 0 0 0 0 0 1
60 Persipani Paniai 1 0 0 0 0 0 1
61 Dejan FC 3 0 0 0 1 1 1
62 PS Sandeq 1 0 0 0 0 1 0
63 Mandar United 0 0 0 0 0 0 0
64 Persepam Pamekasan 1 0 0 1 0 0 0
65 Persikab Bandung 2 0 0 0 1 0 1
66 Persatuan Sepakbola Tulungagung 1 0 0 1 0 0 0
67 PS Pasbar 1 0 0 0 0 1 0
68 PSP Padang 1 0 0 0 0 0 1
69 Persiba Balikpapan 1 0 0 1 0 0 0
70 PSCS Cilacap 0 0 0 0 0 0 0
71 Luwu Raya United 0 0 0 0 0 0 0
72 Persewangi B. 2 0 0 0 1 1 0
73 Piaman FC Pariaman 0 0 0 0 0 0 0
74 Persika 1951 2 0 0 0 0 1 1
75 Cimahi Putra FC 0 0 0 0 0 0 0
76 Persiga Trenggalek 1 0 0 0 0 1 0
77 Persikutim Kutai Timur 1 0 0 0 0 1 0
78 Persiku Kudus 4 0 0 0 1 3 0
79 PS Siak 1 0 0 0 0 1 0
80 Farmel FC 1 0 0 0 1 0 0
81 Josal FC 1 0 0 0 0 1 0
82 PSD Demak 2 0 1 0 0 1 0
83 Persikota Tangerang 2 0 0 0 1 0 1
84 757 Kepri FC 2 0 0 0 0 2 0
85 PS Palembang 1 0 0 0 1 0 0
86 TS Saiburai 0 0 0 0 0 0 0
87 Persitara Jakarta Utara 1 0 0 0 0 1 0
88 ASIOP FC 0 0 0 0 0 0 0
89 Persetala Tanah Laut 1 0 0 0 1 0 0
90 Persimuba Musi Banyuasin 0 0 0 0 0 0 0
91 PS Belitung Timur 1 0 0 0 1 0 0
92 Persipo Purwakarta 1 0 0 0 0 0 1
93 Persegaf Pegunungan Arfak 0 0 0 0 0 0 0
94 UNSA FC 1 0 0 0 0 0 1
95 PSIW Wonosobo 0 0 0 0 0 0 0
96 Triples Kediri 0 0 0 0 0 0 0
97 Gasman Majene 1 0 0 0 1 0 0
98 Sarudu FC 0 0 0 0 0 0 0
99 Mangiwang FC 1 1 0 0 0 0 0
100 QDR Makassar 1 0 0 0 0 1 0
101 MSA FC 1 0 0 0 0 0 1
102 Harbi Putra 0 0 0 0 0 0 0
103 Persibangga Purbalingga 1 0 0 0 0 0 1
104 Persip Pekalongan 0 0 0 0 0 0 0
105 Persikat Ketapang 1 0 0 0 0 0 1
106 Bandar Sulteng FC 0 0 0 0 0 0 0
107 Persidi Idi 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Indonesia mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 IP GP Caladium FC 2 1 0 1 0 0 0
2 Paser United 2 0 0 1 0 1 0
3 Bank Sulselbar 0 0 0 0 0 0 0
4 Masolo United FC 1 0 0 0 0 0 1
5 Persibo Bojonegoro 1 0 0 0 0 1 0
6 PSM Madiun 7 2 0 0 2 2 1
7 Sumbersari FC 3 0 0 0 0 1 2
8 Persekabpas Pasuruan 8 1 0 1 1 1 4
9 Persid Jember 3 0 0 1 0 0 2
10 PS Mojokerto Putra 2 0 0 0 0 1 1
11 Pasuruan United 1 0 0 0 0 0 1
12 Perssu Super Madura 3 0 1 1 0 0 1
13 Benteng HB 0 0 0 0 0 0 0
14 Gurita Kaur FC 1 0 0 0 0 0 1
15 PS BRT Subang 2 0 0 0 0 1 1
16 AC Majapahit 0 0 0 0 0 0 0
17 PSIL Lumajang 1 0 0 0 0 0 1
18 Assyabaab Bangil 1 0 0 0 0 1 0
19 Banyuwangi Putra 1 0 0 0 0 0 1
20 Tornado FC 2 0 0 1 0 1 0
21 PSGC Ciamis 2 0 0 0 2 0 0
22 Sultan Jaya FC 1 0 0 0 0 1 0
23 Madiun Putra 1 1 0 0 0 0 0
24 Kartanegara FC 1 0 1 0 0 0 0
25 Perselan Sanga-Sanga 1 0 0 0 0 0 1
26 Berau Saturut 0 0 0 0 0 0 0
27 Persisam United 1 0 0 0 0 0 1
28 IP Gelora Pantai 0 0 0 0 0 0 0
29 Penajam Utama 1 0 0 0 0 1 0
30 Persim Maros 1 0 0 1 0 0 0
31 Persedikab Kediri 1 0 0 0 0 1 0
32 Persipro 1954 1 0 0 0 0 0 1
33 PCB Persipasi 3 0 0 0 1 1 1
34 Balikpapan United 0 0 0 0 0 0 0
35 Berau FC 2 0 0 0 0 0 2
36 Persibas Banyumas 1 0 0 0 0 1 0
37 Adhyaksa Farmel FC 1 0 0 0 0 1 0
38 Batavia FC 0 0 0 0 0 0 0
39 Trisakti FC 1 0 0 0 0 0 1
40 Sada Sumut FC 1 0 0 0 0 1 0
41 Perserang Serang 3 0 0 0 0 2 1
42 Tri Brata Rafflesia FC 1 0 0 0 0 0 1
43 Perseta 1970 1 0 0 0 0 0 1
44 PS Tunas Muda Bengkulu 1 0 0 0 0 0 1
45 ACN Muara Badak 0 0 0 0 0 0 0
46 Mitra Surabaya 2 0 0 0 0 0 2
47 Tornado FC Pekanbaru 3 0 0 0 2 0 1
48 Rajawali Muda FC 0 0 0 0 0 0 0
49 Gasbar Barru 2 0 0 0 1 0 1
50 Sangkulirang FC 3 1 0 0 2 0 0
51 Makassar City 0 0 0 0 0 0 0
52 Bangau Putra 1 0 0 0 0 1 0
53 PSBI Blitar 3 0 0 0 0 1 2
54 Waanal Brothers 2 0 0 1 1 0 0
55 Perssu Madura City 0 0 0 0 0 0 0
56 Mitra Bola Utama 3 0 0 0 1 1 1
57 Persekama Kab Madiun 0 0 0 0 0 0 0
58 Perspa Pacitan 2 0 0 0 0 1 1
59 Persiba Bantul 2 0 0 1 1 0 0
60 Persipani Paniai 1 0 0 0 0 0 1
61 Dejan FC 2 0 0 1 0 1 0
62 PS Sandeq 0 0 0 0 0 0 0
63 Mandar United 1 0 0 0 1 0 0
64 Persepam Pamekasan 1 0 0 0 0 0 1
65 Persikab Bandung 1 0 0 1 0 0 0
66 Persatuan Sepakbola Tulungagung 1 0 0 0 0 0 1
67 PS Pasbar 0 0 0 0 0 0 0
68 PSP Padang 1 0 0 0 0 1 0
69 Persiba Balikpapan 0 0 0 0 0 0 0
70 PSCS Cilacap 1 0 0 0 0 1 0
71 Luwu Raya United 1 0 0 0 0 1 0
72 Persewangi B. 1 0 0 0 0 0 1
73 Piaman FC Pariaman 1 0 0 0 1 0 0
74 Persika 1951 0 0 0 0 0 0 0
75 Cimahi Putra FC 1 0 0 0 0 0 1
76 Persiga Trenggalek 0 0 0 0 0 0 0
77 Persikutim Kutai Timur 0 0 0 0 0 0 0
78 Persiku Kudus 3 0 0 1 0 0 2
79 PS Siak 0 0 0 0 0 0 0
80 Farmel FC 2 0 0 1 1 0 0
81 Josal FC 1 0 0 0 1 0 0
82 PSD Demak 2 0 0 1 0 1 0
83 Persikota Tangerang 3 0 0 0 1 1 1
84 757 Kepri FC 4 0 0 1 1 1 1
85 PS Palembang 0 0 0 0 0 0 0
86 TS Saiburai 1 0 0 0 0 1 0
87 Persitara Jakarta Utara 0 0 0 0 0 0 0
88 ASIOP FC 1 0 0 0 1 0 0
89 Persetala Tanah Laut 0 0 0 0 0 0 0
90 Persimuba Musi Banyuasin 1 0 0 0 0 1 0
91 PS Belitung Timur 1 0 0 0 0 0 1
92 Persipo Purwakarta 0 0 0 0 0 0 0
93 Persegaf Pegunungan Arfak 1 1 0 0 0 0 0
94 UNSA FC 1 0 0 0 0 0 1
95 PSIW Wonosobo 1 0 0 0 0 0 1
96 Triples Kediri 2 0 0 0 1 1 0
97 Gasman Majene 0 0 0 0 0 0 0
98 Sarudu FC 1 0 0 1 0 0 0
99 Mangiwang FC 2 0 0 0 0 2 0
100 QDR Makassar 0 0 0 0 0 0 0
101 MSA FC 0 0 0 0 0 0 0
102 Harbi Putra 1 1 0 0 0 0 0
103 Persibangga Purbalingga 0 0 0 0 0 0 0
104 Persip Pekalongan 1 0 0 0 0 1 0
105 Persikat Ketapang 0 0 0 0 0 0 0
106 Bandar Sulteng FC 1 0 0 0 0 0 1
107 Persidi Idi 1 0 0 0 1 0 0
Cập nhật:

Hạng 3 Indonesia

Tên giải đấu Hạng 3 Indonesia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Indonesia Liga 3
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)