Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐ trẻ Tây Ban Nha 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐ trẻ Tây Ban Nha mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 San Felix CF U19 17 0 1 1 4 14 5
2 Recreativo Huelva U19 3 0 0 0 0 4 6
3 CF Rayo Majadahonda U19 13 1 0 0 4 10 11
4 UD San Sebastian Reyes U19 5 0 0 1 1 2 6
5 Marbella U19 10 0 0 1 3 5 6
6 Almeria U19 13 0 1 1 7 10 5
7 Fuenlabrada U19 6 0 0 1 5 3 10
8 Cordoba U19 11 0 0 1 2 6 11
9 Granada U19 6 0 1 3 5 7 0
10 AD San Juan U19 12 0 0 3 3 7 5
11 Antiguoko KE U19 2 0 0 0 2 3 6
12 UD Logrones U19 6 1 1 0 7 4 1
13 CF Gazte Berriak U19 3 0 1 0 2 2 3
14 Leganes U19 12 0 3 3 4 9 3
15 Real Madrid U19 15 5 3 3 9 4 0
16 Atletico Madrileno U19 6 1 1 2 1 5 1
17 Villarreal U19 11 4 3 2 3 6 3
18 Getafe U19 13 1 1 2 8 8 6
19 Mostoles U19 6 0 0 2 2 3 6
20 CD Julio Suarez U19 8 0 0 3 2 3 2
21 AD Huracan U19 2 0 0 0 1 2 2
22 Sabadell U19 4 0 0 3 3 2 3
23 Girona U19 11 0 3 2 6 4 7
24 UD Maracena U19 7 1 0 2 2 3 2
25 Vazquez Cultural U19 6 0 0 3 1 5 2
26 CD Marino U19 1 0 0 0 2 1 1
27 CF Juventud Laguna U19 11 0 2 0 4 6 4
28 Seneca CF U19 5 0 0 0 1 6 4
29 Malaga U19 13 0 2 4 7 6 4
30 Eibar U19 12 1 0 2 6 5 5
31 Osasuna U19 10 2 1 0 6 5 5
32 Real Sociedad U19 3 1 0 2 3 1 5
33 UD Alzira U19 8 0 1 0 2 5 8
34 Patacona CF U19 5 0 0 1 3 1 5
35 Aurrera de Vitoria U19 3 0 1 0 0 2 3
36 Bilbao U19 9 0 3 2 3 8 3
37 Sporting Gijon U19 6 0 2 0 4 3 5
38 Compostela U19 12 0 1 2 5 10 1
39 Real Oviedo U19 11 2 1 0 7 5 6
40 SD Revilla U19 1 0 0 1 0 4 1
41 UD San Fernando U19 2 0 0 0 0 2 3
42 Mercantil U19 8 0 0 1 3 8 4
43 Mallorca U19 9 1 2 2 5 1 8
44 Racing Zaragoza U19 12 0 0 1 5 9 6
45 Barcelona U19 12 1 1 2 5 7 4
46 UD Cornella U19 13 1 1 1 3 9 11
47 CF Damm U19 13 0 2 2 3 13 5
48 EFB Miguelturra U19 1 0 0 0 0 3 2
49 Cultural de Durango U19 5 0 1 0 1 3 5
50 Santutxu U19 13 0 0 4 3 6 5
51 EF Gava U19 6 0 1 1 2 4 4
52 Real Zaragoza U19 13 1 2 2 9 4 8
53 Celta Vigo U19 14 4 4 6 4 0 3
54 CD Roda U19 5 1 0 1 5 6 5
55 Levante U19 12 0 2 3 8 6 6
56 Numancia U19 7 0 2 1 0 3 3
57 Huesca U19 3 0 2 0 2 6 4
58 CD San Francisco U19 9 0 1 1 2 8 5
59 CE Constancia U19 1 0 0 0 2 0 3
60 Mensajero U19 3 0 0 0 1 1 1
61 Kelme CF U19 8 0 0 1 7 6 6
62 Academico Murcia U19 6 0 0 2 2 2 5
63 CD Alaves U19 5 1 0 5 2 2 3
64 Atletico Perines U19 1 0 0 0 1 4 3
65 Sevilla U19 15 2 1 6 7 5 6
66 Sporting Atletico U19 13 0 0 0 0 7 6
67 CF Santo Domingo Juventud U19 6 0 0 0 1 1 8
68 Calavera CF U19 11 0 3 4 5 5 7
69 Burgos U19 6 0 1 1 3 4 1
70 Deportivo La Coruna U19 5 2 3 2 1 3 4
71 Gimnastica de Torrelavega U19 5 0 0 1 2 2 5
72 Hercules U19 5 0 0 0 3 2 7
73 Real Murcia U19 15 2 0 4 6 4 10
74 CF Badalona U19 14 0 0 6 2 5 8
75 Real Betis U19 17 3 7 8 4 2 4
76 UCAM Murcia U19 11 0 1 0 7 4 7
77 Danok Bat U19 7 0 0 3 3 2 3
78 CD Vasconia U19 2 0 0 1 3 2 2
79 Doramas U19 7 1 0 0 1 2 3
80 CD Atletico Paso U19 7 0 1 0 2 2 2
81 Arenas Club de Getxo U19 7 1 1 3 2 2 4
82 UDC Txantrea U19 8 0 0 0 3 10 3
83 Ardoi U19 6 0 0 0 3 4 2
84 Conquense U19 1 0 0 0 1 4 1
85 Union Adarve U19 9 0 1 5 2 6 6
86 Covadonga U19 10 0 1 1 3 10 4
87 CF Alhendin Balompie U19 5 0 0 2 3 5 6
88 Melilla U19 3 0 0 0 0 2 1
89 Rayo Vallecano U19 12 1 1 2 5 7 8
90 Alcorcon U19 10 0 0 1 4 7 13
91 Lugo U19 5 1 0 1 0 2 3
92 SD San Jose U19 2 0 0 0 0 0 2
93 CD La Oliva U19 4 0 1 1 1 1 0
94 CD Sobradillo U19 8 0 0 4 3 3 3
95 Acodetti CF U19 6 1 0 0 1 1 3
96 CD Diocesano U19 5 0 0 0 4 2 3
97 Alboraya U19 11 0 0 0 6 7 5
98 CD 26 de Febrero U19 7 0 1 0 0 3 9
99 Las Rozas U19 6 0 0 2 7 3 1
100 Leioa U19 5 0 0 1 3 3 1
101 Albacete U19 14 1 3 3 3 8 4
102 Cartagena FC U19 11 0 3 1 5 6 3
103 Valladolid U19 13 1 3 3 6 4 7
104 Coruxo U19 4 0 0 0 1 3 5
105 Xerez Deportivo U19 4 0 1 1 1 3 3
106 Alcobendas CF U19 9 0 2 3 6 4 4
107 Atletico de Madrid U19 13 2 6 2 7 5 1
108 Racing Santander U19 9 2 1 4 6 5 3
109 Espanyol U19 10 0 3 6 1 3 3
110 UD La Cruz Villanovense U19 11 0 1 2 1 11 8
111 Merida UD U19 4 0 2 0 2 2 2
112 Longuera Toscal U19 3 0 0 1 0 0 2
113 Verina CF U19 7 0 1 1 3 4 6
114 Arosa U19 11 0 3 2 3 5 7
115 CD Choco U19 12 1 1 2 2 4 9
116 Arucas CF U19 5 0 0 2 2 2 3
117 Pontevedra U19 7 1 0 1 3 5 1
118 Valencia U19 12 3 1 3 6 8 3
119 Cadiz U19 11 1 0 2 3 8 5
120 UCD Canada Atletico U19 7 1 1 2 2 10 3
121 Platges de Calvia U19 2 0 0 2 0 2 1
122 ED Val Minor Nigran U19 9 0 2 0 7 5 2
123 Ranero U19 3 0 0 0 2 2 4
124 Inter Amistad U19 3 0 0 1 0 5 3
125 Las Palmas U19 7 4 2 2 0 2 2
126 Tenerife U19 7 1 1 0 5 2 1
127 San Fernando CD U19 7 0 0 0 1 5 5
128 Elche U19 10 1 2 2 7 5 2
129 Gimnastic Manresa U19 1 0 0 1 1 1 3
130 UD Tomares U19 5 0 0 2 2 3 4
131 Real Aviles CF U19 4 0 0 0 1 5 3
132 Union Sur Yaiza U19 3 0 0 0 2 0 1
133 Dux Logrono U19 2 0 0 0 1 4 0
134 CF Bansander U19 3 0 1 1 1 4 4
135 Gimnastic Tarragona U19 5 0 0 1 3 3 3
136 Union Viera CF U19 5 0 0 1 1 4 2
137 Rusadir CF U19 4 0 0 0 1 1 2
138 CD Castellon U19 4 0 1 0 3 3 2
139 Montaneros U19 3 0 0 0 2 2 2
140 CD Juventud Maritima U19 2 0 0 0 0 1 1
141 Valvanera CD U19 3 0 0 0 0 2 1
142 Atletico Barranco Hondo U19 2 0 0 2 0 0 1
143 Real Union de Tenerife U19 1 0 0 0 0 0 1
144 Llanos Aridane U19 1 0 0 0 0 1 0
145 Atletico Baleares U19 2 0 0 0 0 3 3
146 CD Puerto Cruz U19 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐ trẻ Tây Ban Nha mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 San Felix CF U19 17 0 1 1 3 9 3
2 Recreativo Huelva U19 3 0 0 0 0 2 1
3 CF Rayo Majadahonda U19 13 1 0 0 3 4 5
4 UD San Sebastian Reyes U19 5 0 0 1 1 1 2
5 Marbella U19 10 0 0 1 3 2 4
6 Almeria U19 13 0 1 1 3 4 4
7 Fuenlabrada U19 6 0 0 0 0 0 6
8 Cordoba U19 11 0 0 1 2 2 6
9 Granada U19 6 0 0 3 2 1 0
10 AD San Juan U19 12 0 0 3 0 6 3
11 Antiguoko KE U19 2 0 0 0 2 0 0
12 UD Logrones U19 6 0 1 0 2 3 0
13 CF Gazte Berriak U19 3 0 1 0 1 1 0
14 Leganes U19 12 0 1 2 3 6 0
15 Real Madrid U19 15 4 1 2 5 3 0
16 Atletico Madrileno U19 6 1 1 1 1 2 0
17 Villarreal U19 11 3 3 1 0 3 1
18 Getafe U19 13 1 1 1 5 3 2
19 Mostoles U19 6 0 0 2 1 1 2
20 CD Julio Suarez U19 8 0 0 3 2 2 1
21 AD Huracan U19 2 0 0 0 1 1 0
22 Sabadell U19 4 0 0 2 2 0 0
23 Girona U19 11 0 3 2 1 2 3
24 UD Maracena U19 7 1 0 2 1 3 0
25 Vazquez Cultural U19 6 0 0 2 1 2 1
26 CD Marino U19 1 0 0 0 1 0 0
27 CF Juventud Laguna U19 11 0 2 0 3 3 3
28 Seneca CF U19 5 0 0 0 1 2 2
29 Malaga U19 13 0 2 3 4 2 2
30 Eibar U19 12 1 0 1 5 2 3
31 Osasuna U19 10 2 1 0 3 1 3
32 Real Sociedad U19 3 1 0 0 1 0 1
33 UD Alzira U19 8 0 1 0 1 2 4
34 Patacona CF U19 5 0 0 0 1 1 3
35 Aurrera de Vitoria U19 3 0 1 0 0 2 0
36 Bilbao U19 9 0 2 1 1 5 0
37 Sporting Gijon U19 6 0 1 0 3 0 2
38 Compostela U19 12 0 0 1 3 8 0
39 Real Oviedo U19 11 1 1 0 4 1 4
40 SD Revilla U19 1 0 0 0 0 0 1
41 UD San Fernando U19 2 0 0 0 0 0 2
42 Mercantil U19 8 0 0 1 1 3 3
43 Mallorca U19 9 1 1 1 3 1 2
44 Racing Zaragoza U19 12 0 0 0 5 3 4
45 Barcelona U19 12 1 1 1 2 4 3
46 UD Cornella U19 13 0 1 1 1 4 6
47 CF Damm U19 13 0 2 0 2 6 3
48 EFB Miguelturra U19 1 0 0 0 0 1 0
49 Cultural de Durango U19 5 0 0 0 1 1 3
50 Santutxu U19 13 0 0 3 2 5 3
51 EF Gava U19 6 0 0 1 2 2 1
52 Real Zaragoza U19 13 1 2 1 4 3 2
53 Celta Vigo U19 14 3 3 5 2 0 1
54 CD Roda U19 5 1 0 0 2 1 1
55 Levante U19 12 0 1 2 4 1 4
56 Numancia U19 7 0 2 1 0 2 2
57 Huesca U19 3 0 0 0 1 1 1
58 CD San Francisco U19 9 0 1 0 1 4 3
59 CE Constancia U19 1 0 0 0 0 0 1
60 Mensajero U19 0 0 0 0 0 0 0
61 Kelme CF U19 8 0 0 1 5 1 1
62 Academico Murcia U19 6 0 0 1 1 2 2
63 CD Alaves U19 5 0 0 2 2 0 1
64 Atletico Perines U19 1 0 0 0 1 0 0
65 Sevilla U19 15 2 0 5 4 2 2
66 Sporting Atletico U19 0 0 0 0 0 0 0
67 CF Santo Domingo Juventud U19 6 0 0 0 0 0 6
68 Calavera CF U19 11 0 2 3 3 1 2
69 Burgos U19 6 0 1 1 2 2 0
70 Deportivo La Coruna U19 5 1 1 0 0 2 1
71 Gimnastica de Torrelavega U19 5 0 0 0 2 2 1
72 Hercules U19 5 0 0 0 1 1 3
73 Real Murcia U19 15 2 0 2 4 3 4
74 CF Badalona U19 14 0 0 5 1 1 7
75 Real Betis U19 17 1 6 6 2 0 2
76 UCAM Murcia U19 11 0 0 0 5 2 4
77 Danok Bat U19 7 0 0 2 2 2 1
78 CD Vasconia U19 2 0 0 0 1 1 0
79 Doramas U19 7 1 0 0 1 2 3
80 CD Atletico Paso U19 0 0 0 0 0 0 0
81 Arenas Club de Getxo U19 7 1 1 3 1 1 0
82 UDC Txantrea U19 8 0 0 0 3 5 0
83 Ardoi U19 6 0 0 0 2 2 2
84 Conquense U19 1 0 0 0 0 1 0
85 Union Adarve U19 9 0 0 5 0 1 3
86 Covadonga U19 10 0 0 1 2 6 1
87 CF Alhendin Balompie U19 5 0 0 1 2 1 1
88 Melilla U19 0 0 0 0 0 0 0
89 Rayo Vallecano U19 12 1 1 1 3 3 3
90 Alcorcon U19 10 0 0 0 1 2 7
91 Lugo U19 5 1 0 1 0 1 2
92 SD San Jose U19 2 0 0 0 0 0 2
93 CD La Oliva U19 0 0 0 0 0 0 0
94 CD Sobradillo U19 8 0 0 3 2 1 2
95 Acodetti CF U19 0 0 0 0 0 0 0
96 CD Diocesano U19 5 0 0 0 3 1 1
97 Alboraya U19 11 0 0 0 2 5 4
98 CD 26 de Febrero U19 7 0 1 0 0 1 5
99 Las Rozas U19 6 0 0 1 3 2 0
100 Leioa U19 5 0 0 0 3 1 1
101 Albacete U19 14 0 2 3 2 5 2
102 Cartagena FC U19 11 0 3 1 4 2 1
103 Valladolid U19 13 0 3 1 5 2 2
104 Coruxo U19 4 0 0 0 1 0 3
105 Xerez Deportivo U19 4 0 1 1 0 2 0
106 Alcobendas CF U19 9 0 1 3 3 0 2
107 Atletico de Madrid U19 13 2 4 2 4 1 0
108 Racing Santander U19 9 1 0 3 3 2 0
109 Espanyol U19 10 0 3 3 0 2 2
110 UD La Cruz Villanovense U19 11 0 1 1 1 5 3
111 Merida UD U19 4 0 1 0 2 1 0
112 Longuera Toscal U19 0 0 0 0 0 0 0
113 Verina CF U19 7 0 1 1 2 0 3
114 Arosa U19 11 0 2 2 2 2 3
115 CD Choco U19 12 1 1 2 2 0 6
116 Arucas CF U19 5 0 0 1 1 2 1
117 Pontevedra U19 7 1 0 0 2 3 1
118 Valencia U19 12 2 1 3 4 2 0
119 Cadiz U19 11 1 0 1 3 4 2
120 UCD Canada Atletico U19 7 1 1 0 2 3 0
121 Platges de Calvia U19 2 0 0 0 0 1 1
122 ED Val Minor Nigran U19 9 0 1 0 4 2 2
123 Ranero U19 3 0 0 0 0 0 3
124 Inter Amistad U19 3 0 0 0 0 2 1
125 Las Palmas U19 7 3 1 1 0 1 1
126 Tenerife U19 7 1 0 0 3 2 1
127 San Fernando CD U19 7 0 0 0 0 3 4
128 Elche U19 10 0 1 2 3 2 2
129 Gimnastic Manresa U19 1 0 0 0 0 0 1
130 UD Tomares U19 5 0 0 1 2 1 1
131 Real Aviles CF U19 4 0 0 0 0 4 0
132 Union Sur Yaiza U19 0 0 0 0 0 0 0
133 Dux Logrono U19 2 0 0 0 1 1 0
134 CF Bansander U19 3 0 1 1 0 1 0
135 Gimnastic Tarragona U19 5 0 0 0 1 2 2
136 Union Viera CF U19 5 0 0 1 1 2 1
137 Rusadir CF U19 0 0 0 0 0 0 0
138 CD Castellon U19 4 0 0 0 1 2 1
139 Montaneros U19 3 0 0 0 1 1 1
140 CD Juventud Maritima U19 0 0 0 0 0 0 0
141 Valvanera CD U19 0 0 0 0 0 0 0
142 Atletico Barranco Hondo U19 2 0 0 1 0 0 1
143 Real Union de Tenerife U19 1 0 0 0 0 0 1
144 Llanos Aridane U19 0 0 0 0 0 0 0
145 Atletico Baleares U19 2 0 0 0 0 2 0
146 CD Puerto Cruz U19 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐ trẻ Tây Ban Nha mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 San Felix CF U19 8 0 0 0 1 5 2
2 Recreativo Huelva U19 7 0 0 0 0 2 5
3 CF Rayo Majadahonda U19 13 0 0 0 1 6 6
4 UD San Sebastian Reyes U19 5 0 0 0 0 1 4
5 Marbella U19 5 0 0 0 0 3 2
6 Almeria U19 11 0 0 0 4 6 1
7 Fuenlabrada U19 13 0 0 1 5 3 4
8 Cordoba U19 9 0 0 0 0 4 5
9 Granada U19 10 0 1 0 3 6 0
10 AD San Juan U19 6 0 0 0 3 1 2
11 Antiguoko KE U19 9 0 0 0 0 3 6
12 UD Logrones U19 8 1 0 0 5 1 1
13 CF Gazte Berriak U19 5 0 0 0 1 1 3
14 Leganes U19 10 0 2 1 1 3 3
15 Real Madrid U19 9 1 2 1 4 1 0
16 Atletico Madrileno U19 5 0 0 1 0 3 1
17 Villarreal U19 10 1 0 1 3 3 2
18 Getafe U19 13 0 0 1 3 5 4
19 Mostoles U19 7 0 0 0 1 2 4
20 CD Julio Suarez U19 2 0 0 0 0 1 1
21 AD Huracan U19 3 0 0 0 0 1 2
22 Sabadell U19 7 0 0 1 1 2 3
23 Girona U19 11 0 0 0 5 2 4
24 UD Maracena U19 3 0 0 0 1 0 2
25 Vazquez Cultural U19 5 0 0 1 0 3 1
26 CD Marino U19 3 0 0 0 1 1 1
27 CF Juventud Laguna U19 5 0 0 0 1 3 1
28 Seneca CF U19 6 0 0 0 0 4 2
29 Malaga U19 10 0 0 1 3 4 2
30 Eibar U19 7 0 0 1 1 3 2
31 Osasuna U19 9 0 0 0 3 4 2
32 Real Sociedad U19 9 0 0 2 2 1 4
33 UD Alzira U19 8 0 0 0 1 3 4
34 Patacona CF U19 5 0 0 1 2 0 2
35 Aurrera de Vitoria U19 3 0 0 0 0 0 3
36 Bilbao U19 10 0 1 1 2 3 3
37 Sporting Gijon U19 8 0 1 0 1 3 3
38 Compostela U19 7 0 1 1 2 2 1
39 Real Oviedo U19 10 1 0 0 3 4 2
40 SD Revilla U19 5 0 0 1 0 4 0
41 UD San Fernando U19 3 0 0 0 0 2 1
42 Mercantil U19 8 0 0 0 2 5 1
43 Mallorca U19 10 0 1 1 2 0 6
44 Racing Zaragoza U19 9 0 0 1 0 6 2
45 Barcelona U19 8 0 0 1 3 3 1
46 UD Cornella U19 13 1 0 0 2 5 5
47 CF Damm U19 12 0 0 2 1 7 2
48 EFB Miguelturra U19 4 0 0 0 0 2 2
49 Cultural de Durango U19 5 0 1 0 0 2 2
50 Santutxu U19 5 0 0 1 1 1 2
51 EF Gava U19 6 0 1 0 0 2 3
52 Real Zaragoza U19 13 0 0 1 5 1 6
53 Celta Vigo U19 7 1 1 1 2 0 2
54 CD Roda U19 13 0 0 1 3 5 4
55 Levante U19 13 0 1 1 4 5 2
56 Numancia U19 2 0 0 0 0 1 1
57 Huesca U19 11 0 2 0 1 5 3
58 CD San Francisco U19 8 0 0 1 1 4 2
59 CE Constancia U19 4 0 0 0 2 0 2
60 Mensajero U19 3 0 0 0 1 1 1
61 Kelme CF U19 12 0 0 0 2 5 5
62 Academico Murcia U19 5 0 0 1 1 0 3
63 CD Alaves U19 8 1 0 3 0 2 2
64 Atletico Perines U19 7 0 0 0 0 4 3
65 Sevilla U19 12 0 1 1 3 3 4
66 Sporting Atletico U19 13 0 0 0 0 7 6
67 CF Santo Domingo Juventud U19 4 0 0 0 1 1 2
68 Calavera CF U19 13 0 1 1 2 4 5
69 Burgos U19 4 0 0 0 1 2 1
70 Deportivo La Coruna U19 10 1 2 2 1 1 3
71 Gimnastica de Torrelavega U19 5 0 0 1 0 0 4
72 Hercules U19 7 0 0 0 2 1 4
73 Real Murcia U19 11 0 0 2 2 1 6
74 CF Badalona U19 7 0 0 1 1 4 1
75 Real Betis U19 11 2 1 2 2 2 2
76 UCAM Murcia U19 8 0 1 0 2 2 3
77 Danok Bat U19 4 0 0 1 1 0 2
78 CD Vasconia U19 6 0 0 1 2 1 2
79 Doramas U19 0 0 0 0 0 0 0
80 CD Atletico Paso U19 7 0 1 0 2 2 2
81 Arenas Club de Getxo U19 6 0 0 0 1 1 4
82 UDC Txantrea U19 8 0 0 0 0 5 3
83 Ardoi U19 3 0 0 0 1 2 0
84 Conquense U19 5 0 0 0 1 3 1
85 Union Adarve U19 11 0 1 0 2 5 3
86 Covadonga U19 9 0 1 0 1 4 3
87 CF Alhendin Balompie U19 11 0 0 1 1 4 5
88 Melilla U19 3 0 0 0 0 2 1
89 Rayo Vallecano U19 12 0 0 1 2 4 5
90 Alcorcon U19 15 0 0 1 3 5 6
91 Lugo U19 2 0 0 0 0 1 1
92 SD San Jose U19 0 0 0 0 0 0 0
93 CD La Oliva U19 4 0 1 1 1 1 0
94 CD Sobradillo U19 5 0 0 1 1 2 1
95 Acodetti CF U19 6 1 0 0 1 1 3
96 CD Diocesano U19 4 0 0 0 1 1 2
97 Alboraya U19 7 0 0 0 4 2 1
98 CD 26 de Febrero U19 6 0 0 0 0 2 4
99 Las Rozas U19 7 0 0 1 4 1 1
100 Leioa U19 3 0 0 1 0 2 0
101 Albacete U19 8 1 1 0 1 3 2
102 Cartagena FC U19 7 0 0 0 1 4 2
103 Valladolid U19 11 1 0 2 1 2 5
104 Coruxo U19 5 0 0 0 0 3 2
105 Xerez Deportivo U19 5 0 0 0 1 1 3
106 Alcobendas CF U19 10 0 1 0 3 4 2
107 Atletico de Madrid U19 10 0 2 0 3 4 1
108 Racing Santander U19 12 1 1 1 3 3 3
109 Espanyol U19 6 0 0 3 1 1 1
110 UD La Cruz Villanovense U19 12 0 0 1 0 6 5
111 Merida UD U19 4 0 1 0 0 1 2
112 Longuera Toscal U19 3 0 0 1 0 0 2
113 Verina CF U19 8 0 0 0 1 4 3
114 Arosa U19 9 0 1 0 1 3 4
115 CD Choco U19 7 0 0 0 0 4 3
116 Arucas CF U19 4 0 0 1 1 0 2
117 Pontevedra U19 4 0 0 1 1 2 0
118 Valencia U19 12 1 0 0 2 6 3
119 Cadiz U19 8 0 0 1 0 4 3
120 UCD Canada Atletico U19 12 0 0 2 0 7 3
121 Platges de Calvia U19 3 0 0 2 0 1 0
122 ED Val Minor Nigran U19 7 0 1 0 3 3 0
123 Ranero U19 5 0 0 0 2 2 1
124 Inter Amistad U19 6 0 0 1 0 3 2
125 Las Palmas U19 5 1 1 1 0 1 1
126 Tenerife U19 3 0 1 0 2 0 0
127 San Fernando CD U19 4 0 0 0 1 2 1
128 Elche U19 9 1 1 0 4 3 0
129 Gimnastic Manresa U19 5 0 0 1 1 1 2
130 UD Tomares U19 6 0 0 1 0 2 3
131 Real Aviles CF U19 5 0 0 0 1 1 3
132 Union Sur Yaiza U19 3 0 0 0 2 0 1
133 Dux Logrono U19 3 0 0 0 0 3 0
134 CF Bansander U19 8 0 0 0 1 3 4
135 Gimnastic Tarragona U19 5 0 0 1 2 1 1
136 Union Viera CF U19 3 0 0 0 0 2 1
137 Rusadir CF U19 4 0 0 0 1 1 2
138 CD Castellon U19 5 0 1 0 2 1 1
139 Montaneros U19 3 0 0 0 1 1 1
140 CD Juventud Maritima U19 2 0 0 0 0 1 1
141 Valvanera CD U19 3 0 0 0 0 2 1
142 Atletico Barranco Hondo U19 1 0 0 1 0 0 0
143 Real Union de Tenerife U19 0 0 0 0 0 0 0
144 Llanos Aridane U19 1 0 0 0 0 1 0
145 Atletico Baleares U19 4 0 0 0 0 1 3
146 CD Puerto Cruz U19 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

VĐ trẻ Tây Ban Nha

Tên giải đấu VĐ trẻ Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spain Youth League
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)