Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu U19 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu U19 mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Brest Stade U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
2 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
3 | Sporting Lisbon U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
4 | Lille U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
5 | Juventus U19 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
6 | Manchester City U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
7 | Atalanta U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
8 | Arsenal U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
9 | Slovan Bratislava U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
10 | Club Brugge U19 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
11 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
12 | VfB Stuttgart U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
13 | AC Milan U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
14 | Red Star Belgrade U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
15 | Atletico de Madrid U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
16 | RB LeipzigU19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
17 | Red Bull Salzburg U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
18 | U19 PSG | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
19 | Bologna U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
20 | FC Shakhtar Donetsk U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
21 | UCD U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
22 | KF 2 Korriku U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
23 | Brera Strumica U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
24 | Sarajevo U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
25 | AuxerreU19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
26 | Valletta FC U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
27 | AZ Alkmaar U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
28 | Manchester United U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
29 | Stjarnan Gardabaer U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
30 | Borussia Dortmund U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
31 | Zagreb locomotive U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
32 | Farul Constanta U19 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
33 | FC Pyunik U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
34 | Dinamo Minsk U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
35 | Girona U19 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
36 | Legia Warszawa U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
37 | Paphos U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
38 | Young Boys U19 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
39 | Sabah Baku U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
40 | Basel U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
41 | Barcelona U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
42 | Real Betis U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
43 | Kairat Almaty U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
44 | FK Bylis Ballsh U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
45 | Graz U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
46 | Rapid Wien U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
47 | FK Zalgiris Vilnius U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
48 | The New Saints U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
49 | Celtic U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
50 | Olympiakos Piraeus U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
51 | Trencin U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
52 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
53 | Stromsgodset U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
54 | Braga U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
55 | Bayer Leverkusen U19 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
56 | BFC Daugavpils U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
57 | Sassuolo U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
58 | Sparta Praha U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
59 | Cliftonville U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
60 | FC Progres Niederkorn U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
61 | Midtjylland U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
62 | Trabzonspor U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
63 | Monaco U19 | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
64 | Brno U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
65 | Bayern Munchen U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
66 | Benfica U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
67 | Aston Villa U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
68 | Feyenoord U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
69 | Dinamo Tbilisi U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
70 | Buducnost U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
71 | Dinamo KyivU19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
72 | Academia Rebeja U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
73 | HonkaU19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
74 | Inter Milan U19 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
75 | Liverpool U19 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
76 | Aberdeen U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
77 | Puskas Akademia Fehervar U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
78 | JK Tallinna Kalev U19 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
79 | HB Torshavn U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
80 | CSKA Sofia U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
81 | KRC Genk U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
82 | FC Santa Coloma U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
83 | Hoffenheim U19 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
84 | IFK Goteborg U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
85 | NK Maribor U19 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
86 | IMT Novi Beograd U19 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
87 | Lincoln Red Imps FC U19 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
88 | Maccabi Petach Tikva U19 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp C1 Châu Âu U19
Tên giải đấu | Cúp C1 Châu Âu U19 |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | UEFA Youth League U19 |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |