Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Hungary 2024/25

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Nagyatadi FC 2 1 50% 1 50%
2 Bodajk FC Siofok 1 0 0% 1 100%
3 Technoroll Teskand KSE 1 1 100% 0 0%
4 MTE Mosonmagyarovar 4 3 75% 1 25%
5 Hajdunanas 1 0 0% 1 100%
6 Salgotarjani Baratok TC 2 0 0% 2 100%
7 Nyergesujfalu 1 0 0% 1 100%
8 Haladas Zanati 2 1 50% 1 50%
9 Nagyecsed RSE 1 0 0% 1 100%
10 Tarpa SC 4 2 50% 2 50%
11 Vizslasi 1 1 100% 0 0%
12 putnok Vse 3 2 66% 1 33%
13 Harta SE 3 3 100% 0 0%
14 Fuzesgyarmati SK 1 1 100% 0 0%
15 Nyiradony VVTK 1 1 100% 0 0%
16 Godollo 4 3 75% 1 25%
17 Veszprem 2 1 50% 1 50%
18 Komarom VSE 1 0 0% 1 100%
19 Nyirbator FC 1 1 100% 0 0%
20 Mateszalkai MTK 2 1 50% 1 50%
21 Ivancsa 5 4 80% 1 20%
22 Dorogi FC 5 3 60% 2 40%
23 Faddi SE 2 2 100% 0 0%
24 Diosdi TC 1 1 100% 0 0%
25 Szajol KLK 1 1 100% 0 0%
26 Szolnoki MAV FC 2 1 50% 1 50%
27 Kelen SC 3 2 66% 1 33%
28 Szekszard UFC 2 1 50% 1 50%
29 Fuzesabony 2 0 0% 2 100%
30 Tiszaujvaros 2 1 50% 1 50%
31 1908 SZAC 3 3 100% 0 0%
32 ESMTK Budapest 4 2 50% 2 50%
33 Somogysard 2 2 100% 0 0%
34 Pecsi MFC 3 2 66% 1 33%
35 Karancslapujto 2 2 100% 0 0%
36 Tiszafuredi 2 2 100% 0 0%
37 Duna SK 2 2 100% 0 0%
38 Korosladany MSK 1 1 100% 0 0%
39 Kazincbarcika 1 1 100% 0 0%
40 Diosgyor VTK 2 2 100% 0 0%
41 Balatonalmadi SE 4 2 50% 2 50%
42 Kisvarda FC 4 2 50% 2 50%
43 REAC 1 0 0% 1 100%
44 Hodmezovasarhely FC 2 1 50% 1 50%
45 FC Dabas 1 0 0% 1 100%
46 Tihany 1 1 100% 0 0%
47 Csornai SE 3 3 100% 0 0%
48 KSE Csesztreg 2 2 100% 0 0%
49 Cigand SE 2 1 50% 1 50%
50 Monori SE 3 0 0% 3 100%
51 Testveriseg SE Budapest 3 0 0% 3 100%
52 AlgyoSK 1 0 0% 1 100%
53 RCO Agde 3 1 33% 2 67%
54 FC Dunafoldvar 1 0 0% 1 100%
55 Gyirmot SE 3 1 33% 2 67%
56 III.Keruleti TUE 1 0 0% 1 100%
57 Beech Sigit 1 0 0% 1 100%
58 Sandorfalvi 1 1 100% 0 0%
59 Duna-Tisza 3 3 100% 0 0%
60 Gyorszentivan 1 1 100% 0 0%
61 Papai Perutz 3 2 66% 1 33%
62 Bacsalmasi PVSE 1 1 100% 0 0%
63 Koronco FC 2 2 100% 0 0%
64 Janoshalmi 2 2 100% 0 0%
65 Gesztelyi FCE 1 1 100% 0 0%
66 Hatvan 3 3 100% 0 0%
67 ZalaegerzsegTE 5 4 80% 1 20%
68 Nyiregyhaza 4 1 25% 3 75%
69 Torokszentmiklos FC 1 1 100% 0 0%
70 Jaszfenyszarui 2 2 100% 0 0%
71 Baktaloranthaza VSE 1 1 100% 0 0%
72 Sarospataki TC 1 1 100% 0 0%
73 Monostorpalyi 2 2 100% 0 0%
74 Harkany SE 1 1 100% 0 0%
75 Majosi SE 2 2 100% 0 0%
76 Vitnyed 1 1 100% 0 0%
77 Balatonfuredi FC 2 1 50% 1 50%
78 Mohacs 2 2 100% 0 0%
79 III.Keruleti TVE 2 1 50% 1 50%
80 Gyomaendrodi 1 1 100% 0 0%
81 Dunaharaszti MTK 2 2 100% 0 0%
82 Paksi SE Honlapja 6 5 83% 1 17%
83 Pecsvarad Spartacus 1 1 100% 0 0%
84 Viadukt SE-Biatorbagy 1 0 0% 1 100%
85 Kaposvar 3 1 33% 2 67%
86 Hajdusamsoni 1 1 100% 0 0%
87 Sarvar FC 3 0 0% 3 100%
88 Zalalovoi 1 0 0% 1 100%
89 Kunbaja 1 1 100% 0 0%
90 Himeshaza KSE 1 1 100% 0 0%
91 Gyongyos 1 0 0% 1 100%
92 Ferencvarosi TC 5 5 100% 0 0%
93 Ujpesti 4 2 50% 2 50%
94 Peti 1 1 100% 0 0%
95 Bonyhad Volgyseg 1 0 0% 1 100%
96 PTE-PEAC 2 1 50% 1 50%
97 Lorinci VSC 1 0 0% 1 100%
98 DEAC 3 1 33% 2 67%
99 Szegedi VSE 1 0 0% 1 100%
100 BKV Elore 3 2 66% 1 33%
101 Kalocsai 1 0 0% 1 100%
102 Tiszasziget SE 2 1 50% 1 50%
103 Pilisi LK 1 1 100% 0 0%
104 Martfui LSE 2 2 100% 0 0%
105 Babolna 1 1 100% 0 0%
106 SC Sopron 5 3 60% 2 40%
107 Hehalom SE 1 1 100% 0 0%
108 KARCAG SE 5 4 80% 1 20%
109 Rabatotfalui 1 1 100% 0 0%
110 Zalaszentgroti VFC 2 1 50% 1 50%
111 MTK Hungaria 5 3 60% 2 40%
112 Diosjeno SE 1 1 100% 0 0%
113 Miskolc 2 2 100% 0 0%
114 Marcali 1 1 100% 0 0%
115 Ercsi Kinizsi 2 2 100% 0 0%
116 Tallya 1 1 100% 0 0%
117 Kertigepvilag 1 1 100% 0 0%
118 Vep 2 2 100% 0 0%
119 Szombathelyi Haladas 1 1 100% 0 0%
120 Sarbogard 1 1 100% 0 0%
121 Budaorsi SC 3 2 66% 1 33%
122 Femalk-Dunavarsany 3 3 100% 0 0%
123 Varfurdo Gyulai Termal FC 1 1 100% 0 0%
124 Penzugyor SE 1 0 0% 1 100%
125 Kurt 1 1 100% 0 0%
126 Labatlani ESE 1 1 100% 0 0%
127 Sopte SE 1 0 0% 1 100%
128 Abda SC-VVFK-BAU 2 0 0% 2 100%
129 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 3 3 100% 0 0%
130 Unione FC 1 1 100% 0 0%
131 Nagybajomi AC 1 1 100% 0 0%
132 Kiraly SZE 1 0 0% 1 100%
133 Mori SE 2 1 50% 1 50%
134 Mezomegyer 2 2 100% 0 0%
135 Lajosmizse 1 1 100% 0 0%
136 FK Szakonyfalu 1 1 100% 0 0%
137 Mezoors 4 3 75% 1 25%
138 Eger SE 3 2 66% 1 33%
139 Senyo Carnifex 1 0 0% 1 100%
140 Nagykanizsai TE 1866 3 2 66% 1 33%
141 Gardony 1 0 0% 1 100%
142 Bakonycsernye 2 1 50% 1 50%
143 Sarisapi Banyasz SE 1 0 0% 1 100%
144 OMTK Ule 1 1 100% 0 0%
145 Tiszafoldvar VSE 2 1 50% 1 50%
146 Tiszafured VSE 2 1 50% 1 50%
147 Vasas 1 0 0% 1 100%
148 Szentlorinc SE 2 2 100% 0 0%
149 BVSC Zuglo 2 0 0% 2 100%
150 Budapest Honved 2 2 100% 0 0%
151 SK Patka 2 2 100% 0 0%
152 Kecskemeti TE 2 1 50% 1 50%
153 Fehervar Videoton 4 2 50% 2 50%
154 Bekescsaba 1 1 100% 0 0%
155 Debrecin VSC 2 1 50% 1 50%
156 FC Ajka 2 2 100% 0 0%
157 Tatabanya 2 1 50% 1 50%
158 Puskas Akademia 3 2 66% 1 33%
159 SOROKSAR 2 1 50% 1 50%
160 New Feherto 2 2 100% 0 0%
161 Mezokovesd Zsory 3 2 66% 1 33%
162 Csakvari TK 1 1 100% 0 0%
163 Szeged Csanad 2 2 100% 0 0%
164 Fuzesabonyi SC 1 1 100% 0 0%
165 Gyori ETO 3 3 100% 0 0%
166 Hidasnemeti VSC 1 1 100% 0 0%
167 Szombathelyi Mav Haladas VSE 1 1 100% 0 0%
168 Hodmezovasarhelyi 1 0 0% 1 100%
169 Bolyi 1 1 100% 0 0%
170 Inter 04 1 1 100% 0 0%
171 Csepel TC 2 2 100% 0 0%
172 Borsod SK 1 1 100% 0 0%
173 Dafuji cloth MTE 1 1 100% 0 0%
174 Kakasd 1 0 0% 1 100%
175 Cegled 1 1 100% 0 0%
176 Maklar 1 1 100% 0 0%
177 Kozarmisleny SE 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Hungary

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Hungary
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary - Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)