Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Xứ Wales 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Quốc Gia Xứ Wales mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Airbus UK Broughton | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
2 | Goytre AFC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
3 | Llanrwst | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
4 | Denbigh Town | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
5 | Ammanford | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
6 | Haverfordwest County | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
7 | Carmarthen | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
8 | Holyhead | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
9 | Caldicot T. | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
10 | Morriston Town | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
11 | Llangefni town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
12 | CPD Gaerwen | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
13 | Penrhyncoch | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
14 | Talysarn Celts | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
15 | Caernarfon | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
16 | Holywell | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
17 | Ruthin Town FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
18 | Monmouth Town | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
19 | PILL AFC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
20 | Connahs Quay Nomads FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
21 | Mold Alexandra | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
22 | Cardiff Bay Warriors | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
23 | West End AFC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
24 | Llanefydd | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
25 | Rhydymwyn | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
26 | Y Rhyl 1879 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
27 | Flint Mountain | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
28 | Briton Ferry Athletic | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
29 | Bala Town F.C. | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
30 | Llanrhaeadr | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
31 | Porthmadog | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
32 | Aber Valley | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
33 | Swansea University | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
34 | Llanuwchllyn | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
35 | Cardiff Corries | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
36 | Risca Utd | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
37 | Menai Bridge Tigers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
38 | St Asaph City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
39 | Llangollen Town | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
40 | Caerau Ely | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
41 | Rogerstone | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
42 | Penydarren | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
43 | Pen-y-Bont FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
44 | UWIC Inter Cardiff | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
45 | Aberystwyth Town | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
46 | Llanelli | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
47 | Carno | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
48 | Llansannan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
49 | Cerrigydrudion | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
50 | St Joseph's AFC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
51 | Cardiff Draconians FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
52 | Caersws | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
53 | Bangor 1876 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
54 | Trefelin | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
55 | Flint Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
56 | Gresford | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
57 | Trey Thomas Drossel | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
58 | The New Saints | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
59 | Colwyn Bay | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
60 | Chepstow Town | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
61 | Llantwit Major | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
62 | Ely Rangers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
63 | Baglan Dragons | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
64 | Cambrian Clydach | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
65 | Llandudno | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
66 | Clwb Cymric | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
67 | Buckley Town | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
68 | Llanberis | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
69 | Corwen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
70 | Llay Miners Welfare | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
71 | New Inn | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
72 | Abertillery Bluebirds | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
73 | Afan Lido | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
74 | Goytre Utd | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
75 | Trearddur Bay | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
76 | GAP Queens Park | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
77 | Cwmbran Celtic | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
78 | Newport Corinthians | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
79 | Cwmamman United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | Barry Town United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
81 | Pontypridd | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
82 | Taffs Well | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
83 | Newport City | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
84 | NFA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
85 | Amateur Sports | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
86 | AFC Llwydcoed | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
87 | Treherbert | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
88 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
89 | Newtown AFC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
90 | Builth Wells | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
91 | Prestatyn Town FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
92 | Penmaenmawr Phoenix | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
93 | Ynysgerwn | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
94 | Kinmel Bay | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
95 | Cenfn Albion FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
96 | Brickfield Rangers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
97 | Cwmbran Town | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
98 | Llandudno Amateurs | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
99 | Guilsfield | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp Quốc Gia Xứ Wales
Tên giải đấu | Cúp Quốc Gia Xứ Wales |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Wales Cup |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |