Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ESC Geestemunde | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
2 | Habenhauser | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
3 | Heeslinger SC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
4 | TuS Bersenbruck | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
5 | KSV Baunatal | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
6 | FC Hanau 93 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
7 | TSV Nördlingen | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
8 | FC Ismaning | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
9 | Bremerhaven | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
10 | Brinkumer SV | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
11 | Turk Gucu Friedberg | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
12 | Hunfelder SV | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
13 | BSV Rehden | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
14 | FC Schoningen08 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
15 | Eintracht Stadtallendorf | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
16 | Steinbach | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
17 | Werder Bremen III | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
18 | Blumenthaler SV | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
19 | SV Atlas Delmenhorst | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
20 | Arminia Hannover | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
21 | VfB 1921 Krieschow | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
22 | Einheit Rudolstadt | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
23 | VfR Neumunster | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
24 | MTSV Hohenwestedt | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
25 | Hanauer SC 1960 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
26 | Anda flockenbach | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
27 | FC Deisenhofen | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
28 | FC Zuzenhausen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
29 | FSV 08 Bissingen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
30 | 1. FC Gievenbeck | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
31 | SpVgg Vreden 1921 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
32 | Germania Egestorf | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
33 | SSV Vorsfelde | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
34 | FSV Wolfhagen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
35 | TuS Hornau | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
36 | FC Anker Wismar | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
37 | TuS Makkabi Berlin | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
38 | VfL Oldenburg | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
39 | SV Wilhelmshaven | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
40 | Grimma | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
41 | FC Einheit Wernigerode | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
42 | FC Pesch 1956 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
43 | Wegberg-Beeck | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
44 | TSG Balingen | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
45 | TSV Essingen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
46 | TSV Steinbach II | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
47 | Waldgirmes | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
48 | Nottingen | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
49 | SG Sonnenhof Grossaspach | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
50 | Rot-Weiss Walldorf | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
51 | Union Neumunster | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
52 | ASV Neumarkt | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
53 | FC Ingolstadt 04 Am | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
54 | VfL Vichttal | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
55 | Bergisch Gladbach 09 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
56 | Sportfreunde Eisbachtal | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
57 | Gonsenheim | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
58 | Rostocker FC | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
59 | SG Union Sandersdorf | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
60 | Germania Halberstadt | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
61 | VfL Bochum (Youth) | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
62 | TuS Ennepetal | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
63 | TUS Bovinghausen 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
64 | Eimsbutteler TV | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
65 | ETSV Hamburg | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
66 | FSV Fernwald | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
67 | SV Weidenhausen | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
68 | TSV Sasel | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
69 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
70 | SC Vahr Blockdiek | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
71 | TVD Velbert | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
72 | SpVg Schonnebeck | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
73 | TSV Grunwald | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
74 | Concordia Wiemelhausen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
75 | TuS Koblenz | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
76 | SV Morlautern | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
77 | TuRa Harksheide | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
78 | Altona 93 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
79 | Eintracht Braunschweig II | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
80 | SpVgg Weiden | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
81 | Türkspor Augsburg | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
82 | TSV Landsberg | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
83 | SV Heimstetten | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
84 | FC Sonthofen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
85 | Adams Sam Beek | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
86 | SV Westfalia Rhynern | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
87 | TSV Neudrossenfeld | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
88 | TSV Karlburg | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
89 | FC Buderich 02 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
90 | Schwarz-Weiss Essen | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
91 | Teutonia Weiden | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
92 | TSG Neustrelitz | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
93 | BSG Wismut Gera | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
94 | Bischofswerdaer FV | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
95 | SV Auersmacher | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
96 | SV Viktoria Herxheim | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
97 | USC Paloma | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
98 | Tus Dassendorf | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
99 | TSV Buchholz 08 | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
100 | FC Verden 04 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
101 | HEBC Hamburg | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
102 | SV Kirchanschoring | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
103 | SpVgg Unterhaching Am | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
104 | Rot-Weiss Ahlen | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
105 | FC Eintracht Rheine | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
106 | SF Baumberg | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
107 | DJK Teutonia St.Tonis | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
108 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
109 | Magdeburg Am | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
110 | FC Monheim | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
111 | Sportverein Sonsbeck | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
112 | FC 08 Villingen II | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
113 | VfR Mannheim | 5 | 0 | 0% | 5 | 100% |
114 | Pforzheim | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
115 | SV Oberachern | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
116 | ATSV Erlangen | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
117 | SC Victoria Hamburg | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
118 | Wurzburger FV | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
119 | TSV Abtswind | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
120 | SF Niederwenigern | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
121 | VFB Homberg | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
122 | Union 60 Bremen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
123 | Sparta Lichtenberg | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
124 | Lichtenberg 47 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
125 | SV Lippstadt | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
126 | SC Verl II | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
127 | FC Oberneuland | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
128 | Aumund-Vegesack | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
129 | VfB Marburg | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
130 | BTS Neustadt | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
131 | VfB Hilden | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
132 | SSVg Velbert | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
133 | DJK Ammerthal | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
134 | SV Fortuna Regensburg | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
135 | SV Blau-Weiss Zorbau | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
136 | TSG Backnang | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
137 | Vfr Aalen | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
138 | ASC 09 Dortmund | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
139 | TSV Schott Mainz | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
140 | FC Suderelbe | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
141 | SC Concordia Hamburg | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
142 | Bayern Hof | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
143 | Wattenscheid 09 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
144 | SpVg Eidertal Molfsee | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
145 | SV Eichede | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
146 | Hallen | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
147 | FV Diefflen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
148 | FC Alsterbruder | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
149 | SC Preussen Munster II | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
150 | Niendorfer TSV | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
151 | RSV Eintracht | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
152 | Ludwigsfelder FC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
153 | FC Kleve | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
154 | FV Ravensburg | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
155 | FSV Hollenbach | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
156 | SC Eltersdorf | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
157 | SSV Jahn Regensburg II | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
158 | ASV Cham | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
159 | TS Woltmershausen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
160 | SC Staaken | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
161 | SG Dynamo Schwerin | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
162 | BFC Preussen | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
163 | SV Darmstadt U21 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
164 | TuRa Bremen | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
165 | KSV Vatan Sport Bremen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
166 | SC Union Nettetal | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
167 | TSV Kornburg | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
168 | VfB Eichstatt | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
169 | SV Fellbach | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
170 | SV Halstenbek Rellin | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
171 | SC Spelle-Venhaus | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
172 | Lupo-Martini Wolfsburg | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
173 | TSB Flensburg | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
174 | SV Preussen 09 Reinfeld | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
175 | FC Karbach | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
176 | VfR Wormatia Worms | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
177 | Bayern Alzenau | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
178 | SC Freital | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
179 | SV Hemelingen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
180 | Engers | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
181 | VfB Lübeck II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
182 | TuS Rotenhof | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
183 | FC Kilia Kiel | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
184 | Eiche Horn | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
185 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
186 | Ratingen SV | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
187 | Heider SV | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
188 | Eutin 08 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
189 | Hansa Rostock II | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
190 | FK Pirmasens | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
191 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
192 | SV Meppen II | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
193 | TSV 1860 Munich II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
194 | Tennis Borussia Berlin | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
195 | Berliner AK 07 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
196 | SpVgg Erkenschwick | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
197 | Eckernforder SV | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
198 | VfB Auerbach | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
199 | TSV Victoria Clarholz | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
200 | SpVg Frechen 20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
201 | FC Memmingen | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
202 | TSV Kottern | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
203 | SV Biemenhorst | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
204 | SV Tasmania Berlin | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
205 | 1 FC Normannia Gmund | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
206 | SC Idar Oberstein | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
207 | Budissa Bautzen | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
208 | TSV Nordmark Satrup | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
209 | FV Bonn-Endenich 08 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
210 | FC Union Schafhausen | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
211 | FC Pipinsried | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
212 | SSV Reutlingen 05 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
213 | TUS Mechtersheim | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
214 | Eintracht Celle | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
215 | Hurth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
216 | Fortuna Koln II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
217 | SV Schalding Heining | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
218 | Mulheimer FC 97 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
219 | Oldenburger SV | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
220 | SV Erlbach | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
221 | Siegen Sportfreunde | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
222 | DJK Gebenbach | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
223 | Siegburger SV 04 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
224 | Hennef 05 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
225 | FC Eddersheim | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
226 | TSV Rain Am Lech | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
227 | Eintracht Munchberg | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
228 | Bonner | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
229 | Rot-Weiss Koblenz | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
230 | HSC Hannover | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
231 | SG Finnentrop/Bamenohl | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
232 | FSV Optik Rathenow | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
233 | SpVg Porz 1919 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
234 | Hamburger SV III | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
235 | Dornbreite Lubeck | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
236 | Kaiserslautern (Youth) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
237 | Mahdov FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
238 | TSV Meerbusch | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
239 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
240 | SSV Merten | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
241 | Arminia Ludwigshafen | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
242 | Konishisdorf | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
243 | FV Eppelborn | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |