Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2024/25

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Krka 1 1 100% 0 0%
2 NK Brezice 4 3 75% 1 25%
3 Jequie BA 2 1 50% 1 50%
4 Bahia 1 0 0% 1 100%
5 FC Steaua Bucuresti 2 2 100% 0 0%
6 Hamburger SV 2 1 50% 1 50%
7 Paksi B 7 4 57% 3 43%
8 Kozarmisleny SE 7 5 71% 2 29%
9 Siarka Tarnobrzeg 7 6 85% 1 14%
10 KSZO Ostrowiec 5 4 80% 1 20%
11 FK Prva Iskra Jonoon 4 4 100% 0 0%
12 Crown Legacy FC 4 3 75% 1 25%
13 Dunaujvaros Palhalma Agrospecial 2 2 100% 0 0%
14 Soltvadkerti TE 1 1 100% 0 0%
15 PFK Kuban 5 3 60% 2 40%
16 FC Shakhtyor Karagandy 3 0 0% 3 100%
17 FC Sion 3 1 33% 2 67%
18 Stade Nyonnais 3 2 66% 1 33%
19 Energetik-BGU Minsk 3 3 100% 0 0%
20 Uni X-Labs Minsk 2 2 100% 0 0%
21 Duna-Tisza 8 4 50% 4 50%
22 Csakvari TK 4 0 0% 4 100%
23 Union Berlin 1 1 100% 0 0%
24 Holstein Kiel 2 2 100% 0 0%
25 Valerenga Nữ 5 3 60% 2 40%
26 Lyn Nữ 5 2 40% 3 60%
27 Cukaricki Stankom 4 2 50% 2 50%
28 Dunajska Streda 5 1 20% 4 80%
29 HIK 1 0 0% 1 100%
30 Nr. sundby 7 2 28% 5 71%
31 Wda Swiecie 3 3 100% 0 0%
32 Wikielec 5 3 60% 2 40%
33 Berlin Turkspor 1 1 100% 0 0%
34 BFC Viktoria 1889 3 3 100% 0 0%
35 Korona Kielce 4 1 25% 3 75%
36 FC Struga Trim Lum 6 1 16% 5 83%
37 Darmstadt 1 0 0% 1 100%
38 St. Gallen 3 2 66% 1 33%
39 TSV Essingen 3 2 66% 1 33%
40 Eintracht Bamberg 3 3 100% 0 0%
41 Levadia Tallinn 6 2 33% 4 67%
42 Bayern Munchen (Youth) 5 4 80% 1 20%
43 Palestine Nữ 1 1 100% 0 0%
44 Kristianstads DFF Nữ 4 2 50% 2 50%
45 FC Rosengard Nữ 3 0 0% 3 100%
46 San Jose de Oruro 2 2 100% 0 0%
47 Bolivar 7 7 100% 0 0%
48 Racing Club Montevideo 2 1 50% 1 50%
49 Defensa Y Justicia 2 1 50% 1 50%
50 Traff 7 7 100% 0 0%
51 Brattvag 7 6 85% 1 14%
52 Diosgyor VTK 6 4 66% 2 33%
53 LNZ Cherkasy 8 3 37% 5 63%
54 Unie Hlubina 6 5 83% 1 17%
55 Zlinsko 8 6 75% 2 25%
56 Sokol Kleczew 6 4 66% 2 33%
57 Obra Koscian 1 1 100% 0 0%
58 Rukh Lviv II 1 1 100% 0 0%
59 Metalist 1925 Kharkiv 15 10 66% 5 33%
60 Iwaki FC 1 1 100% 0 0%
61 Albirex Niigata 1 1 100% 0 0%
62 Sogndal 10 8 80% 2 20%
63 Kryvbas 7 4 57% 3 43%
64 Dinamo Briansk 6 2 33% 4 67%
65 Stavropolye-2009 1 1 100% 0 0%
66 Bron Radom 6 3 50% 3 50%
67 TOP-54 Biala Podlaska 2 2 100% 0 0%
68 Stal Brzeg 6 6 100% 0 0%
69 LZS Starowice Dolne 5 5 100% 0 0%
70 Trenkwalder Admira Wacker 9 5 55% 4 44%
71 FC Blau Weiss Linz 3 0 0% 3 100%
72 Kalmar 7 3 42% 4 57%
73 Rozova Dolina 5 4 80% 1 20%
74 FK Dimitrovgrad 1 1 100% 0 0%
75 Baerum SK 8 6 75% 2 25%
76 Lorenskog 5 3 60% 2 40%
77 Queretaro FC 2 0 0% 2 100%
78 Colorado Rapids 5 2 40% 3 60%
79 GAIS 6 3 50% 3 50%
80 Varbergs BoIS FC 5 4 80% 1 20%
81 ADO Den Haag 2 1 50% 1 50%
82 SC Telstar 1 1 100% 0 0%
83 TSV Hartberg 4 1 25% 3 75%
84 Rukh Vynnyky 7 4 57% 3 43%
85 FK Liepaja 5 4 80% 1 20%
86 Banga Gargzdai 8 6 75% 2 25%
87 Kolos Kovalyovka 9 4 44% 5 56%
88 FK Aktobe Lento 4 2 50% 2 50%
89 PFK Montana 4 2 50% 2 50%
90 Spartak Pleven 5 2 40% 3 60%
91 Kudrivka 4 1 25% 3 75%
92 Niva Vinica 3 1 33% 2 67%
93 Havelse 5 5 100% 0 0%
94 Arminia Hannover 1 1 100% 0 0%
95 Ujpesti TE B 7 5 71% 2 29%
96 LASK (Youth) 5 5 100% 0 0%
97 Beech Sigit 6 5 83% 1 17%
98 Crvena Zvezda 5 5 100% 0 0%
99 Termez Surkhon 8 3 37% 5 63%
100 Wisloka Debica 4 2 50% 2 50%
101 Ullern FC 5 5 100% 0 0%
102 Skjetten Fotball 6 6 100% 0 0%
103 Einheit Rudolstadt 4 3 75% 1 25%
104 Bayern Hof 2 1 50% 1 50%
105 Ullensaker/Kisa IL 8 4 50% 4 50%
106 Kjelsas 8 4 50% 4 50%
107 NK Svoboda Ljubljana 1 1 100% 0 0%
108 Synot Slovacko 4 2 50% 2 50%
109 Lechia Dzierzoniow 2 1 50% 1 50%
110 Gornik Walbrzych 2 1 50% 1 50%
111 FC Artmedia Petrzalka 7 4 57% 3 43%
112 Inter Bratislava 4 3 75% 1 25%
113 Olimpia Elblag 8 5 62% 3 38%
114 Zawisza Bydgoszcz SA 6 2 33% 4 67%
115 Baumit Jablonec 4 3 75% 1 25%
116 Kecskemeti TE 6 5 83% 1 17%
117 Sligo Rovers 6 6 100% 0 0%
118 Derry City 5 2 40% 3 60%
119 Kuruvchi Bunyodkor 5 3 60% 2 40%
120 Xorazm Urganch 4 1 25% 3 75%
121 New England Revolution 6 1 16% 5 83%
122 Tampa Bay Rowdies 1 0 0% 1 100%
123 FK Kosice 5 4 80% 1 20%
124 Slavia TU Kosice 5 3 60% 2 40%
125 Ararat Yerevan 11 4 36% 7 64%
126 Shirak 5 2 40% 3 60%
127 Viktoria Plzen B 8 5 62% 3 38%
128 Jiskra Usti nad Orlici 4 2 50% 2 50%
129 Szeged Csanad 2 2 100% 0 0%
130 Varfurdo Gyulai Termal FC 10 7 70% 3 30%
131 Matav Sopron MFC 3 1 33% 2 67%
132 Szombathelyi Haladas 4 2 50% 2 50%
133 Podillya Khmelnytskyi 3 0 0% 3 100%
134 Ahrobiznes TSK Romny 10 2 20% 8 80%
135 Jagiellonia Bialystok II 4 4 100% 0 0%
136 LKS Lomza 6 4 66% 2 33%
137 Bayern Munchen Nữ 1 1 100% 0 0%
138 Young Boys Nữ 1 1 100% 0 0%
139 BATE Borisov 9 8 88% 1 11%
140 FC Baranovichi 3 3 100% 0 0%
141 Orduspor 1 0 0% 1 100%
142 Petrolul Ploiesti 4 1 25% 3 75%
143 Rostov FK 6 4 66% 2 33%
144 Dynamo Moscow 7 4 57% 3 43%
145 FC Oss 1 0 0% 1 100%
146 FC Utrecht (Youth) 1 0 0% 1 100%
147 Polissya Zhytomyr 8 6 75% 2 25%
148 CSF Baliti 3 2 66% 1 33%
149 Lillestrom 11 7 63% 4 36%
150 Stromsgodset 9 5 55% 4 44%
151 Sandefjord 10 8 80% 2 20%
152 Fredrikstad 9 2 22% 7 78%
153 Oriente Petrolero 3 2 66% 1 33%
154 Club Guabira 4 3 75% 1 25%
155 Vojvodina Novi Sad 4 2 50% 2 50%
156 Arna Bjornar Nữ 5 4 80% 1 20%
157 Viking Nữ 3 2 66% 1 33%
158 SKA Khabarovsk II 2 2 100% 0 0%
159 FC Sevastopol 4 3 75% 1 25%
160 Unia Swarzedz 3 3 100% 0 0%
161 KS Mieszko Gniezno 3 2 66% 1 33%
162 Belasica Strumica 6 2 33% 4 67%
163 Septemvri Simitli 2 0 0% 2 100%
164 Elfsborg 4 3 75% 1 25%
165 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
166 Pague Menos 1 0 0% 1 100%
167 Rot-Weiss Erfurt 5 5 100% 0 0%
168 VfB Auerbach 2 2 100% 0 0%
169 FC Torpedo Zhodino 7 4 57% 3 43%
170 Slavia Mozyr 6 3 50% 3 50%
171 Ready 5 5 100% 0 0%
172 Nordstrand 6 5 83% 1 17%
173 Vinotinto de Ecuador 2 0 0% 2 100%
174 CD El Nacional 2 1 50% 1 50%
175 Sarpsborg 08 10 5 50% 5 50%
176 Mjallby AIF 7 4 57% 3 43%
177 SK Austria Klagenfurt 5 5 100% 0 0%
178 Domzale 4 3 75% 1 25%
179 Slavia Praha Nữ 4 4 100% 0 0%
180 RB Leipzig Nữ 2 2 100% 0 0%
181 FC Trollhattan 9 6 66% 3 33%
182 Lindome GIF 3 2 66% 1 33%
183 Probiy Horodenka 3 1 33% 2 67%
184 FC Bukovyna chernivtsi 8 4 50% 4 50%
185 Wolfsberger AC 6 4 66% 2 33%
186 Slovan Liberec 4 2 50% 2 50%
187 Kecskemeti TE B 4 3 75% 1 25%
188 putnok Vse 6 3 50% 3 50%
189 NK Dugopolje 4 1 25% 3 75%
190 Slaven Belupo 4 2 50% 2 50%
191 KS Energetyk ROW 4 3 75% 1 25%
192 MKS Kluczbork 5 4 80% 1 20%
193 SC Schwaz 6 6 100% 0 0%
194 SC Kundl 1 1 100% 0 0%
195 Drogheda United 4 2 50% 2 50%
196 Bray Wanderers 4 3 75% 1 25%
197 KF Besa Doberdoll 4 3 75% 1 25%
198 PTE-PEAC 5 5 100% 0 0%
199 Pecsi MFC 8 6 75% 2 25%
200 Fehervar Videoton 4 4 100% 0 0%
201 Radomlje 6 4 66% 2 33%
202 Makedonikos 2 1 50% 1 50%
203 Kampaniakos Chalastras 1 0 0% 1 100%
204 Lechia Gdansk 3 2 66% 1 33%
205 MFK Karvina 5 1 20% 4 80%
206 Huachipato 2 2 100% 0 0%
207 Naval Talcahuano 2 2 100% 0 0%
208 Lyngby 5 4 80% 1 20%
209 Skra Czestochowa 7 3 42% 4 57%
210 RKS Radomsko 3 1 33% 2 67%
211 Deutschlandsberger SC 3 2 66% 1 33%
212 SV Lebring 4 4 100% 0 0%
213 Bayer Leverkusen Nữ 4 3 75% 1 25%
214 Anderlecht Nữ 1 0 0% 1 100%
215 MTE Mosonmagyarovar 6 2 33% 4 67%
216 Malacky 3 3 100% 0 0%
217 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
218 Harju JK Laagri 5 3 60% 2 40%
219 Lechia Tomaszow Mazowiecki 3 2 66% 1 33%
220 Star Starachowice 4 2 50% 2 50%
221 Honefoss BK 9 8 88% 1 11%
222 Grorud 12 8 66% 4 33%
223 NK Opatija 6 5 83% 1 17%
224 Radnik Krizevci 6 6 100% 0 0%
225 NAC Breda 2 2 100% 0 0%
226 Servette 2 2 100% 0 0%
227 Fluminense RJ Nữ 3 2 66% 1 33%
228 Vasco Da GamaNữ 5 2 40% 3 60%
229 Neman Grodno 9 3 33% 6 67%
230 Niva Dolbizno 5 2 40% 3 60%
231 Brommapojkarna Nữ 4 2 50% 2 50%
232 IK Uppsala Nữ 10 7 70% 3 30%
233 Prishtina 3 2 66% 1 33%
234 Lysekloster 5 4 80% 1 20%
235 Vard Haugesund 7 7 100% 0 0%
236 FK Makedonija Gjorce Petrov 3 0 0% 3 100%
237 Sileks 6 3 50% 3 50%
238 NK Orijent Rijeka 6 3 50% 3 50%
239 NK Grobnican 1 1 100% 0 0%
240 Rubin Kazan B 3 0 0% 3 100%
241 FK Volna Nizhegorodskaya 2 1 50% 1 50%
242 Alemannia Aachen 4 1 25% 3 75%
243 Dynamo Kyiv 10 5 50% 5 50%
244 Muscel 1 1 100% 0 0%
245 ACS Olimpic Zarnesti 1 1 100% 0 0%
246 Jonkopings Sodra IF 5 1 20% 4 80%
247 Karlskrona AIF 1 0 0% 1 100%
248 Hillerod Fodbold 7 6 85% 1 14%
249 Stal Stalowa Wola 8 7 87% 1 13%
250 Hutnik Krakow 9 9 100% 0 0%
251 Bremer SV 5 4 80% 1 20%
252 VfV Borussia 06 Hildesheim 1 1 100% 0 0%
253 Maribor 5 3 60% 2 40%
254 Backa Topola 4 3 75% 1 25%
255 Tarpa SC 2 2 100% 0 0%
256 Debreceni VSC II 3 2 66% 1 33%
257 Cigand SE 7 6 85% 1 14%
258 Minaur Baia Mare 1 1 100% 0 0%
259 Podhale Nowy Targ 7 7 100% 0 0%
260 Cracovia II 2 2 100% 0 0%
261 SV Drochtersen/Assel 4 4 100% 0 0%
262 Altona 93 1 1 100% 0 0%
263 Helfort 15 6 6 100% 0 0%
264 SC Columbia Floridsdorf 2 2 100% 0 0%
265 Cobreloa 1 1 100% 0 0%
266 CSD Antofagasta 1 1 100% 0 0%
267 Braga Nữ 1 1 100% 0 0%
268 Paris Saint Germain Nữ 1 1 100% 0 0%
269 Favoritner AC 6 4 66% 2 33%
270 Austria Wien (Youth) 7 5 71% 2 29%
271 Puszcza Niepolomice 7 3 42% 4 57%
272 Stara Lubovna 5 4 80% 1 20%
273 Sandecja Nowy Sacz 6 3 50% 3 50%
274 Resovia Rzeszow 5 3 60% 2 40%
275 Mazovia Minsk Mazowiecki 6 4 66% 2 33%
276 Victoria Sulejowek 5 2 40% 3 60%
277 Frigg 6 4 66% 2 33%
278 KP Calisia Kalisz 10 7 70% 3 30%
279 Sieradz 5 3 60% 2 40%
280 MTK Hungaria FC II 5 4 80% 1 20%
281 BKV Elore 5 2 40% 3 60%
282 Slutsksakhar Slutsk 8 1 12% 7 88%
283 Shakhter Soligorsk 1 0 0% 1 100%
284 Nardo FK 1 0 0% 1 100%
285 Strindheim IL 6 3 50% 3 50%
286 VSK Arhus 5 3 60% 2 40%
287 Silkeborg U19 1 1 100% 0 0%
288 FC Flora Tallinn 4 2 50% 2 50%
289 Tartu JK Maag Tammeka 2 2 100% 0 0%
290 FK Spartak Zlatibor Voda 3 2 66% 1 33%
291 KF Arsimi 3 3 100% 0 0%
292 Shkendija Haracine 4 3 75% 1 25%
293 Naftan Novopolock 8 3 37% 5 63%
294 FC Molodechno 10 5 50% 5 50%
295 RB Leipzig 1 1 100% 0 0%
296 Banik Most-Sous 8 5 62% 3 38%
297 Biel Bienne 5 4 80% 1 20%
298 Aarau 3 3 100% 0 0%
299 Puskas Akademia 3 1 33% 2 67%
300 Seattle Sounders 4 3 75% 1 25%
301 TeslaStropkov 2 2 100% 0 0%
302 IF Lyseng 2 1 50% 1 50%
303 Thisted FC 6 3 50% 3 50%
304 RAEC Mons 1 1 100% 0 0%
305 RFC de Liege 1 1 100% 0 0%
306 SK Mondi Steti 2 2 100% 0 0%
307 Nublense 1 1 100% 0 0%
308 Rangers Talca 1 1 100% 0 0%
309 SpVgg Ansbach 5 5 100% 0 0%
310 SC Grossschwarzenlohe 1 1 100% 0 0%
311 Penedense AL 2 1 50% 1 50%
312 AA Guarany 1 1 100% 0 0%
313 SR Donaufeld Wien 8 7 87% 1 13%
314 Wiener SC 5 5 100% 0 0%
315 Hertha Berlin 2 0 0% 2 100%
316 SV Sandhausen 2 0 0% 2 100%
317 FC Sozopol 4 3 75% 1 25%
318 Gefle IF 4 2 50% 2 50%
319 Falu BS FK 2 2 100% 0 0%
320 Viktoria Plzen U19 2 1 50% 1 50%
321 Sokol Hostoun 3 3 100% 0 0%
322 Sportunion Mauer 2 2 100% 0 0%
323 FC 1980 Wien 6 4 66% 2 33%
324 ZFC Meuselwitz 4 4 100% 0 0%
325 Khimik Dzerzhinsk 3 2 66% 1 33%
326 FC Tver 2 1 50% 1 50%
327 FK Lida 4 3 75% 1 25%
328 FC Ajka 5 3 60% 2 40%
329 KFC Komarno 4 3 75% 1 25%
330 Lokomotiv Moscow 7 4 57% 3 43%
331 Shanghai Port 2 1 50% 1 50%
332 Jaguar Gdansk 5 3 60% 2 40%
333 Stolem Gniewino 1 0 0% 1 100%
334 Borussia Dortmund (Youth) 1 0 0% 1 100%
335 Helmond Sport 1 0 0% 1 100%
336 Gornik Zabrze 4 3 75% 1 25%
337 IMT Novi Beograd 4 3 75% 1 25%
338 Shelbourne 6 3 50% 3 50%
339 Waterford United 5 4 80% 1 20%
340 Kickers Offenbach 5 2 40% 3 60%
341 VfR Mannheim 4 2 50% 2 50%
342 EC de Patos 1 0 0% 1 100%
343 Afogados da Ingazeira FC 1 0 0% 1 100%
344 SV Waldhof Mannheim 2 0 0% 2 100%
345 Rot-Weiss Oberhausen 4 1 25% 3 75%
346 Eiche Horn 1 1 100% 0 0%
347 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
348 Slask Wroclaw 5 1 20% 4 80%
349 Mezokovesd Zsory 5 5 100% 0 0%
350 Dafuji cloth MTE 4 2 50% 2 50%
351 Mlada Boleslav 3 2 66% 1 33%
352 FC Voluntari 4 3 75% 1 25%
353 Semendrija 1924 5 3 60% 2 40%
354 Radnik Bijeljina 5 2 40% 3 60%
355 Puskas Academy II 6 2 33% 4 67%
356 Papai Perutz 4 2 50% 2 50%
357 Cork City 5 5 100% 0 0%
358 Treaty United 3 2 66% 1 33%
359 Miedz Legnica II 6 3 50% 3 50%
360 Karkonosze Jelenia Gora 3 3 100% 0 0%
361 FK Graffin Vlasim 5 2 40% 3 60%
362 Chlumec nad Cidlinou 4 1 25% 3 75%
363 Olimpia Grudziadz 6 4 66% 2 33%
364 Unia Skierniewice 6 5 83% 1 17%
365 LSK Kvinner Nữ 5 5 100% 0 0%
366 FK Kozuv 3 0 0% 3 100%
367 Puebla 1 0 0% 1 100%
368 FC Dunav Ruse 4 2 50% 2 50%
369 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 2 0 0% 2 100%
370 Brabrand 6 5 83% 1 17%
371 Brno 7 6 85% 1 14%
372 Cockburn City 1 1 100% 0 0%
373 Subiaco AFC 1 1 100% 0 0%
374 Breitenrain 6 4 66% 2 33%
375 FC Schotz 1 1 100% 0 0%
376 Suduva 7 1 14% 6 86%
377 Siauliai 6 3 50% 3 50%
378 Widzew lodz 4 3 75% 1 25%
379 Zaglebie Lubin 6 4 66% 2 33%
380 Helsingborg 6 5 83% 1 17%
381 Eskilsminne IF 8 7 87% 1 13%
382 Ariana 5 1 20% 4 80%
383 FC Rosengard 2 2 100% 0 0%
384 Spartak Moscow 6 5 83% 1 17%
385 FC Krasnodar 7 4 57% 3 43%
386 ND Beltinci 4 4 100% 0 0%
387 Varteks Varazdin 2 2 100% 0 0%
388 Rosenborg B 2 1 50% 1 50%
389 St.Polten 6 3 50% 3 50%
390 Kremser 6 5 83% 1 17%
391 Levski Sofia 5 5 100% 0 0%
392 Sportist Svoge 5 3 60% 2 40%
393 Vlazrimi Kicevo 2 2 100% 0 0%
394 Golemo Konjari 1 1 100% 0 0%
395 PFC Oleksandria 13 10 76% 3 23%
396 TransINVEST Vilnius 4 3 75% 1 25%
397 Metta/LU Riga 10 6 60% 4 40%
398 Freiberg 5 3 60% 2 40%
399 Wurzburger Kickers 4 1 25% 3 75%
400 Kozlovice 3 1 33% 2 67%
401 Helsingor 6 6 100% 0 0%
402 BK Astrio 4 3 75% 1 25%
403 Arsenal Dzyarzhynsk 10 6 60% 4 40%
404 FK Pohronie 7 6 85% 1 14%
405 Sport Podbrezova 7 5 71% 2 29%
406 Stomil Olsztyn Nữ 4 0 0% 4 100%
407 KKPK Medyk Konin Nữ 1 0 0% 1 100%
408 Bohemians 4 4 100% 0 0%
409 Fonix 4 2 50% 2 50%
410 Sotra 6 5 83% 1 17%
411 Os Turn Fotball 5 4 80% 1 20%
412 Tiller 2 2 100% 0 0%
413 Kongsvinger 9 4 44% 5 56%
414 Eidsvold Turn 8 6 75% 2 25%
415 Waf Brigittenau 5 5 100% 0 0%
416 SC Mannsdorf 4 3 75% 1 25%
417 Vikingur Reykjavik Nữ 1 1 100% 0 0%
418 Stjarnan Gardabaer Nữ 1 1 100% 0 0%
419 Mostistea Ulmu 2 1 50% 1 50%
420 Erzgebirge Aue 2 2 100% 0 0%
421 Wisla Pulawy 7 6 85% 1 14%
422 Swidniczanka Swidnik 5 2 40% 3 60%
423 Ruch Chorzow 6 4 66% 2 33%
424 Odra Opole 6 2 33% 4 67%
425 Midtjylland (W) 3 2 66% 1 33%
426 AGF Kvindefodbold APS Nữ 4 2 50% 2 50%
427 Malisheva 4 3 75% 1 25%
428 Unterhaching 2 1 50% 1 50%
429 Jahn Regensburg 3 3 100% 0 0%
430 Arsenal Tula 7 4 57% 3 43%
431 Lokomotiv Sofia 5 3 60% 2 40%
432 SC Sopron 2 2 100% 0 0%
433 ASV Siegendorf 1 1 100% 0 0%
434 FK Kaluga 5 1 20% 4 80%
435 Dynamo Vologda 2 0 0% 2 100%
436 Izolator Boguchwala 1 1 100% 0 0%
437 Cosmos Nowotaniec 1 1 100% 0 0%
438 FC Saburtalo Tbilisi 7 3 42% 4 57%
439 FC Kairat Almaty 7 2 28% 5 71%
440 Polonia Warszawa 7 6 85% 1 14%
441 Pogon Grodzisk Mazowiecki 7 6 85% 1 14%
442 FK Grbalj Radanovici 4 0 0% 4 100%
443 Arsenal Tivat 5 2 40% 3 60%
444 Ballyclare Comrades 1 1 100% 0 0%
445 Lisburn Distillery 1 1 100% 0 0%
446 SKA Khabarovsk 7 3 42% 4 57%
447 Dinamo Vladivostok 4 1 25% 3 75%
448 FK Epitsentr Dunayivtsi 2 0 0% 2 100%
449 Pogon Moglino 1 1 100% 0 0%
450 KS Polonia Sroda Wlkp 5 3 60% 2 40%
451 Slovacko Nữ 3 0 0% 3 100%
452 Slask Wroclaw Nữ 3 2 66% 1 33%
453 Independiente Petrolero 2 2 100% 0 0%
454 Nacional Potosi 6 3 50% 3 50%
455 Kriens 2 1 50% 1 50%
456 Dinamo Tbilisi 5 1 20% 4 80%
457 Dnepr Mogilev 9 3 33% 6 67%
458 FK Bumprom 4 3 75% 1 25%
459 Union Edelweiss 1 1 100% 0 0%
460 SV Ried B 4 4 100% 0 0%
461 SK Petrin Plzen 5 4 80% 1 20%
462 SK Senci Doubravka 1 1 100% 0 0%
463 Murdoch University Melville FC Nữ 3 2 66% 1 33%
464 Perth RedStar Nữ 3 3 100% 0 0%
465 Kolding BK Nữ 3 3 100% 0 0%
466 Boldklubben AF 1893 Nữ 5 3 60% 2 40%
467 Schwadorf 1 0 0% 1 100%
468 ASK Marienthal 3 2 66% 1 33%
469 Chelmianka Chelm 5 4 80% 1 20%
470 Lewart Lubartow 4 4 100% 0 0%
471 Notodden FK 8 4 50% 4 50%
472 Follo 6 5 83% 1 17%
473 Angelholms FF 5 3 60% 2 40%
474 Strommen 9 5 55% 4 44%
475 Qingdao Youth Island 2 1 50% 1 50%
476 CSKA Moscow 10 7 70% 3 30%
477 FC Dabas 4 2 50% 2 50%
478 Dunaharaszti MTK 5 4 80% 1 20%
479 Vista Gelendzhik 6 5 83% 1 17%
480 SC Freital 2 1 50% 1 50%
481 Energie Cottbus U19 1 1 100% 0 0%
482 MSK Zilina 4 2 50% 2 50%
483 Tescoma Zlin 5 1 20% 4 80%
484 Slavia Prague B 8 7 87% 1 13%
485 Marila Pribram 10 6 60% 4 40%
486 Villarreal B 1 0 0% 1 100%
487 ZNK Osijek 4 3 75% 1 25%
488 Baltika Kaliningrad 5 2 40% 3 60%
489 Ulytau Zhezkazgan 3 1 33% 2 67%
490 GKS Belchatow 4 4 100% 0 0%
491 Vasteras SK FK 6 3 50% 3 50%
492 IF Karlstad Fotboll 7 5 71% 2 29%
493 Rekord Bielsko-Biala 8 4 50% 4 50%
494 MFK Lokomotiva Zvolen 8 5 62% 3 38%
495 TJ Banik Kalinovo 3 2 66% 1 33%
496 Tiszafoldvar VSE 7 6 85% 1 14%
497 Mezoturi AFC 1 1 100% 0 0%
498 Lugano U21 1 1 100% 0 0%
499 Servette U21 3 3 100% 0 0%
500 VfL Wolfsburg Nữ 2 2 100% 0 0%
501 BK Hacken Nữ 6 3 50% 3 50%
502 Sporting San Miguelito 1 1 100% 0 0%
503 Inter Miami 5 4 80% 1 20%
504 Zorya 8 6 75% 2 25%
505 Hodd 8 4 50% 4 50%
506 Szentlorinc SE 7 4 57% 3 43%
507 HNK Vukovar 91 4 2 50% 2 50%
508 Orn-Horten 3 1 33% 2 67%
509 Elverum 2 1 50% 1 50%
510 CSKA Sofia 5 4 80% 1 20%
511 Belasitsa Petrich 6 3 50% 3 50%
512 CD Olimpia 1 1 100% 0 0%
513 Tampere United 7 6 85% 1 14%
514 SJK Akatemia 6 6 100% 0 0%
515 Ujpesti 4 1 25% 3 75%
516 FC Gomel 10 5 50% 5 50%
517 Dnepr Rohachev 4 3 75% 1 25%
518 Naestved 5 4 80% 1 20%
519 Fremad Amager 5 2 40% 3 60%
520 Brondby IF Nữ 6 2 33% 4 67%
521 Malmo Nữ 4 2 50% 2 50%
522 Alianza Lima 5 1 20% 4 80%
523 Sociedad Deportiva Aucas 3 0 0% 3 100%
524 Lahti 7 4 57% 3 43%
525 FC Haka 5 2 40% 3 60%
526 SV Todesfelde 2 1 50% 1 50%
527 WSC Hertha Wels 6 2 33% 4 67%
528 Sportunion Sankt Martin 1 0 0% 1 100%
529 P-Iirot 5 4 80% 1 20%
530 TPV Tampere 3 3 100% 0 0%
531 Aragvelebi FC 1 1 100% 0 0%
532 FC Borjomi 1 1 100% 0 0%
533 Zira FK 1 1 100% 0 0%
534 Samaxı FC 1 1 100% 0 0%
535 JKS Jaroslaw 5 3 60% 2 40%
536 Stade Payerne 1 1 100% 0 0%
537 FC Koln 3 3 100% 0 0%
538 Viktoria koln 4 3 75% 1 25%
539 Valasske Mezirici 2 2 100% 0 0%
540 Gawin Sleza Wroclaw 4 3 75% 1 25%
541 SK Trygg Lade 2 2 100% 0 0%
542 Csepel 5 3 60% 2 40%
543 Hatvan 5 3 60% 2 40%
544 Services 2 2 100% 0 0%
545 Delhi SA 1 1 100% 0 0%
546 Ludogorets Razgrad 3 1 33% 2 67%
547 FC Shakhtar Donetsk 6 4 66% 2 33%
548 Manta FC 4 2 50% 2 50%
549 San Antonio Bulo Bulo 3 2 66% 1 33%
550 Mazur Elk 1 1 100% 0 0%
551 MLKS Znicz Biala Piska 4 4 100% 0 0%
552 GKS Jastrzebie 8 4 50% 4 50%
553 Legia Warszawa B 4 2 50% 2 50%
554 FC Minsk 11 4 36% 7 64%
555 Hodmezovasarhelyi 5 3 60% 2 40%
556 Bekescsaba B 3 3 100% 0 0%
557 OFK Petrovac 3 3 100% 0 0%
558 Riga FC 9 7 77% 2 22%
559 FK Andijon 8 4 50% 4 50%
560 Hessen Kassel 3 3 100% 0 0%
561 VfB Marburg 2 1 50% 1 50%
562 FC Uzhgorod 5 3 60% 2 40%
563 Sao Luiz(RS) 2 1 50% 1 50%
564 Ypiranga(RS) 2 1 50% 1 50%
565 Vejle 3 2 66% 1 33%
566 B93 Copenhagen 8 5 62% 3 38%
567 Pogon Szczecin II 3 1 33% 2 67%
568 Warta Gorzów Wielkopolski 7 6 85% 1 14%
569 FK Shkupi 4 2 50% 2 50%
570 FK Napredak Krusevac 3 2 66% 1 33%
571 Hermannstadt 3 1 33% 2 67%
572 Gutersloh 1 0 0% 1 100%
573 VfL Bochum (Youth) 2 0 0% 2 100%
574 Gwarek Tarnowskie Gory 1 1 100% 0 0%
