Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico 2024
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico mùa 2024
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Mons Calpe SC Yucatan | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
2 | Progreso Yucatan | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
3 | Corsarios de Campeche | 16 | 6 | 37% | 10 | 63% |
4 | Zitacuaro CF II | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
5 | La Tribu de Cd. Juarez | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
6 | Saltillo Soccer | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
7 | Xalisco FC | 14 | 5 | 35% | 9 | 64% |
8 | Atletico Acaponeta | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
9 | Guerreros DD | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
10 | Azucareros de Tezonapa | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% |
11 | Bombarderos de Tecamac FC | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
12 | CF Pachuca III | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
13 | Tigres de Alica FC | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
14 | CD Halcones de Nayarit | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
15 | Club Atletico San Juan de Aragon II | 13 | 7 | 53% | 6 | 46% |
16 | Atlante FC Chalco | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
17 | Dorados B | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
18 | Deportiva Venados II | 18 | 12 | 66% | 6 | 33% |
19 | Titanes de Queretaro | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
20 | CD Inter Queretaro II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
21 | Deportivo Yautepec FC | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
22 | Faraones Texcoco | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
23 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
24 | Irritilas FC | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
25 | Héroes de Zaci FC | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
26 | Colegio Once Mexico | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
27 | Caja Oblatos CFD II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
28 | Tapatios Soccer FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
29 | San Pedro 7/10 FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
30 | Coras FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
31 | Papanes de Papantla | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
32 | Sultanes de Tamazunchale | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
33 | CF Cadereyta | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
34 | Real San Cosme | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
35 | Orishas Tepeji FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
36 | Fuerza Mazahua FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
37 | PDLA FC | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
38 | Atletico Boca del Rio | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
39 | Club Legado del Centenario | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
40 | La Piedad Imperial | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
41 | Halcones de Zapopan II | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
42 | CD Halcones de Rayon | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
43 | FC Politecnico | 19 | 9 | 47% | 10 | 53% |
44 | Deportivo Etchojoa | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
45 | Universidad del Golfo de Mexico | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
46 | Cimarrones de Sonora FC III | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
47 | Boston Cancun FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
48 | Arietes FC | 19 | 14 | 73% | 5 | 26% |
49 | CD Novillos Neza | 17 | 13 | 76% | 4 | 24% |
50 | Felinos 48 AC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
51 | Halcones Zuniga SC | 18 | 14 | 77% | 4 | 22% |
52 | Cordobes Futbol Club | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
53 | Venados de Misantla FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
54 | Diablos Tesistan FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
55 | Valle de Xico FC | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
56 | CEFOR Chiapas | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
57 | Buhos de Oaxaca FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
58 | Club Licantropos | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
59 | Liga de Futbol de Tehuacan | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
60 | Caudillos De Morelos FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
61 | Alebrijes CDMX | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
62 | Gallos NL | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
63 | Tuzos Pachuca | 19 | 16 | 84% | 3 | 16% |
64 | CD Matamoros | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
65 | Pabellon FC | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
66 | Atletico Leones | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
67 | CD Queretaro 3D | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
68 | Inter San Miguel | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
69 | Chivas Alamos FC | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
70 | Estudiantes de Queretaro | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
71 | Celaya II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
72 | CH Futbol Club | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
73 | Club Union Central | 14 | 12 | 85% | 2 | 14% |
74 | Club Union Magdalena Contreras | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
75 | Inter Playa del Carmen II | 13 | 4 | 30% | 9 | 69% |
76 | Ciervos FC II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
77 | CD Pioneros Junior | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
78 | Deportivo Independiente Mexiquense | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
79 | Club Canoneros Marina II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
80 | CD Avina | 6 | 1 | 16% | 5 | 83% |
81 | Orgullo Surtam | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
82 | CDF Tantoyuca | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
83 | Acatlan | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
84 | Club Atletico Tijuana | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
85 | Cimarrones de Sonora FC II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
86 | FC Santiago II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
87 | Campeche FC Nueva Generacion | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
88 | Pachuca II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | Alebrijes de Oaxaca III | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
90 | Delfines de Abasolo | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
91 | Fut Car | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
92 | Club la Piedad FC Queretaro | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
93 | Sangre de Campeon | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
94 | Alebrijes de Oaxaca II | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
95 | CD Cruz Azul Lagunas | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
96 | Deportivo Soria FC | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
97 | Cordoba | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
98 | Club Atletico Toltecas FC | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
99 | CS Atletico Tulancingo | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
100 | Conejos Tuxtepec | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
101 | H2O Purepechas FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
102 | Pampaneros de Champoton | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
103 | Degollado FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
104 | Moncaro | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
105 | Universidad Guadalajara III | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
106 | Juarez FC II | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
107 | Aguilas Teotihuacan | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
108 | Club Sure | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
109 | Mineros de Zacatecas II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
110 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
111 | Club Marina CR | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
112 | Atletico Pachuca | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
113 | Atletico Mexicano F.E. | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
114 | Aztecas AMF Soccer | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
115 | Club Puerto Vallarta FC | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
116 | Coras Tepic II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
117 | FC Los Angeles | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
118 | Buhos UNISON FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
119 | Obson Dynamo FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
120 | Caballeros de Cordoba | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
121 | Delfines UGM | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
122 | CD Irapuato B | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
123 | Jaral del Progreso | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
124 | Cordoba Veracruz | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
125 | Lobos Puebla | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
126 | CDC Dominguez Osos | 20 | 13 | 65% | 7 | 35% |
127 | FC San Jose del Arenal | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
128 | Club Deportivo CDH | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
129 | Atletico Quintanarroense | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
130 | ISG Sport FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
131 | Promodep Central AC | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
132 | Cilesi FC | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
133 | Mineros Queretaro | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
134 | CD Inter Queretaro | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
135 | Atlante Xalapa | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
136 | Club Atlético Morelia | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
137 | Afar Manzanillo | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
138 | CD FC Cuervos Blancos | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
139 | CD Muxes | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
140 | Furia Azul FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
141 | Atletico Cocula | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
142 | Lechuzas UPGCH | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
143 | Antequera FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
144 | Santiago Tulantepec | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
145 | Celaya Linces | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
146 | FC CEPROFFA | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
147 | Club Atletico Valladolid | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
148 | Correcaminos III | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
149 | CD Nacional | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
150 | Tepatitlan FC II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
151 | Halcones Negros FC | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
152 | SK Sport Street Soccer FC | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
153 | Oceania FC | 20 | 10 | 50% | 10 | 50% |
154 | Ecatepec FC | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
155 | Castores Gobrantacto | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
156 | Gorilas de Juanacatlán | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
157 | Union Deportiva Salamanca | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
158 | Club Deportivo Águila Azteca | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
159 | Club Hidalguense | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
160 | CD San Juan del Rio | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
161 | Toluca II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
162 | Real Olmeca Sport | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
163 | Balam | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
164 | Toros Huatusco | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
165 | San Isidro Laguna FC | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
166 | Tigres II | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
167 | Necaxa II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
168 | HO GAR H. Matamoros | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
169 | Grupo Sherwood | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
170 | Artesanos Metepec FC II | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
171 | Zorros FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
172 | Atletico ECCA | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
173 | Atletico Cuernavaca | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
174 | Real Apodaca FC II | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
175 | Tecos II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
176 | Academia Dragones FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
177 | Heroes de Zaci FC | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
178 | Selva Canera | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
179 | Academicos Jojutla FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
180 | Pro Training Camp FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
181 | Aves Blancas | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
182 | Deportivo Metepec | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
183 | Lonsdaleita FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
184 | Potosinos | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
185 | Atletico Nayarit | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
186 | Reales de Puebla FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
187 | CD Delfines Coatzacoalcos | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
188 | FormaFutIntegral AC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
189 | Deportivo Zamora | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
190 | Cachanillas FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
191 | Agaveros F.C. | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
192 | Universidad Del Sureste FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
193 | Club Calor II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
194 | Ejidatarios de Bonfil | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
195 | Astilleros | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
196 | Lobos ITECA | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
197 | Canada CTM FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
198 | Leon GEN | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
199 | Club Leones Huixquilucan | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
200 | Irapuato Olimpo | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
201 | Reynosa FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
202 | Union Campesinos | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
203 | Bucaneros de Matamoros | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
204 | FC Iguanas | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
205 | Cobras Futbol Premier | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
206 | Estudiantes del Cobach FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
207 | Guerreros de Puebla | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
208 | Halcones FC II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
209 | Inter Fundadores Queretaro | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
210 | Leyendas | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
211 | U.A. Zacatecas II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
212 | Dragones de Oaxaca | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
213 | CD FuraMochis | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
214 | Cordobes Futbol Club II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
215 | Michoacan FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
216 | Alebrijes Teotihuacan | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
217 | CD Saraguatos de Palenque | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
218 | Xolos de Hermosillo | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
219 | Acatlán II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
220 | Calor Leon | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
221 | Estudiantes Atlacomulco | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
222 | Atletico Real Morelos | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
223 | Formacion Metropolitana FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
224 | Chetumal | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
225 | Artesanos Bajos De Chila | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
226 | Milenarios de Oaxaca | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
227 | Xoloitcuintles | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
228 | Faraones Texcoco II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
229 | Aguilas UAGro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
230 | Tlapa Mazatecochco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
231 | Santa Ana del Conde | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
232 | Bucaneros FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
233 | CD Cimagol | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
234 | Magos Union Deportiva | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
235 | Datileros San Luis RC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
236 | Atletico Ixtepec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
237 | Iguala FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
238 | Atletico Morelia UMSNH | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
239 | Delta Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Mexico
Tên giải đấu | Hạng 3 Mexico |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Mexico Segunda Division |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |