Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha 2023-2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Tây Ban Nha mùa 2023-2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 CA Cirbonero 50 27 54% 23 46%
2 CD Subiza 34 16 47% 18 53%
3 Arroyo Club Polideportivo 51 22 43% 29 57%
4 Olivenza FC 50 20 40% 30 60%
5 CD Naval 50 22 44% 28 56%
6 Atletico Albericia 53 29 54% 24 45%
7 Andorra CF 15 6 40% 9 60%
8 AD Almudevar 49 15 30% 34 69%
9 Tomelloso 34 12 35% 22 65%
10 CD Tarancon 50 18 36% 32 64%
11 Valle de Egues 16 9 56% 7 44%
12 Pamplona 50 23 46% 27 54%
13 CD Basconia 52 32 61% 20 38%
14 CD Padura 50 18 36% 32 64%
15 Villanueva del Pardillo 35 9 25% 26 74%
16 Alcorcon B 50 19 38% 31 62%
17 Club Deportivo Tropezon 50 23 46% 27 54%
18 Castro 51 17 33% 34 67%
19 Sarriana 53 25 47% 28 53%
20 CD Boiro 15 7 46% 8 53%
21 Herbania 50 19 38% 31 62%
22 CF San Bartolome 50 19 38% 31 62%
23 Cultural de Durango 50 28 56% 22 44%
24 Torrejon CF 50 19 38% 31 62%
25 Leganes B 54 27 50% 27 50%
26 SD Torina 54 22 40% 32 59%
27 Velarde 34 15 44% 19 56%
28 Vianes 50 24 48% 26 52%
29 CD Tedeon 50 19 38% 31 62%
30 CD Union Sur Yaiza 40 17 42% 23 58%
31 CD Santa Ursula 49 13 26% 36 73%
32 Atletico Tordesillas 54 21 38% 33 61%
33 CF Briviesca Norpetrol 16 8 50% 8 50%
34 Maracena 34 16 47% 18 53%
35 Almeria B 40 21 52% 19 48%
36 Real Madrid C 34 17 50% 17 50%
37 Betanzos CF 51 17 33% 34 67%
38 CD Estradense 50 16 32% 34 68%
39 Tenerife B 34 17 50% 17 50%
40 Toledo 56 18 32% 38 68%
41 Girona B 50 24 48% 26 52%
42 CF Montanesa 50 19 38% 31 62%
43 Cazalegas 52 21 40% 31 60%
44 CD Marchamalo 50 19 38% 31 62%
45 UE Rapitenca 35 19 54% 16 46%
46 CD Arnedo 50 23 46% 27 54%
47 Huetor Tajar 50 17 34% 33 66%
48 CD Rincon 34 17 50% 17 50%
49 Real Avila CF 34 12 35% 22 65%
50 CD Mirandes B 50 20 40% 30 60%
51 AE Prat 52 14 26% 38 73%
52 UE Olot 34 14 41% 20 59%
53 CD Huarte 54 27 50% 27 50%
54 Martos Club Deportivo 16 5 31% 11 69%
55 Mijas Las Lagunas 16 6 37% 10 63%
56 CA River Ebro 50 27 54% 23 46%
57 CD Berceo 50 18 36% 32 64%
58 UB Conquense 34 12 35% 22 65%
59 CSD Arzua 34 18 52% 16 47%
60 CF Alondras 51 20 39% 31 61%
61 CD Colunga 50 21 42% 29 58%
62 CD Lealtad 54 26 48% 28 52%
63 Atletico Pueblonuevo 50 26 52% 24 48%
64 CF Trujillo 51 20 39% 31 61%
65 CD Canillas 50 24 48% 26 52%
66 Balsicas Atletico 41 23 56% 18 44%
67 At. Pulpileno 49 14 28% 35 71%
68 Bergantinos CF 34 13 38% 21 62%
69 Arosa SC 52 22 42% 30 58%
70 Atletico Victoria 34 17 50% 17 50%
71 Panaderia Pulido 54 24 44% 30 56%
72 CU Collado Villalba 50 26 52% 24 48%
73 Samanod 50 23 46% 27 54%
74 U.M. Escobedo 34 17 50% 17 50%
75 CD La Cuadra 34 17 50% 17 50%
76 Extremadura 16 8 50% 8 50%
77 Moralo CP 52 27 51% 25 48%
78 CD Colonia Moscardo 40 17 42% 23 58%
79 CF Trival Valderas 50 19 38% 31 62%
80 Racing Murcia 34 16 47% 18 53%
81 Caravaca CF 51 23 45% 28 55%
82 CD Ardoi Draw 56 21 37% 35 63%
83 FC L 50 29 57% 21 42%
84 Elche CF Ilicitano 34 19 55% 15 44%
85 UD Rayo Ibense 49 22 44% 27 55%
86 Muleno CF 50 19 38% 31 62%
87 Alcantarilla 50 19 38% 31 62%
88 CD Coria 40 15 37% 25 63%
89 CD Diocesano 51 26 50% 25 49%
90 Rapido de Bouzas 34 17 50% 17 50%
91 Acero 34 15 44% 19 56%
92 CD Burriana 35 14 40% 21 60%
93 Ciudad de Murcia 34 10 29% 24 71%
94 AD San Clemente 34 19 55% 15 44%
95 La Solana 34 10 29% 24 71%
96 Urduliz FT 50 22 44% 28 56%
97 Leioa 50 25 50% 25 50%
98 AD Siete Villas 50 24 48% 26 52%
99 CD Guarnizo 50 15 30% 35 70%
100 Las Palmas Atletico 44 18 40% 26 59%
101 CD Laguna de Duero 44 18 40% 26 59%
102 CyD Leonesa Jupiter Leones B 42 16 38% 26 62%
103 CD Paracuellos Antamira 50 26 52% 24 48%
104 SD Laredo 40 11 27% 29 73%
105 Silla CF 34 18 52% 16 47%
106 CD Utiel 51 19 37% 32 63%
107 Mostoles 36 19 52% 17 47%
108 UD Santa Marta 50 22 44% 28 56%
109 Almazan 50 22 44% 28 56%
110 Atletico Artajones 16 9 56% 7 44%
111 CD Galapagar 51 25 49% 26 51%
112 UD Logrones B 50 26 52% 24 48%
113 CD Anguiano 40 23 57% 17 43%
114 CD Lagun Onak 50 20 40% 30 60%
115 CD Derio 50 14 28% 36 72%
116 CF Badalona B 54 22 40% 32 59%
117 CD Varea 52 26 50% 26 50%
118 Haro Deportivo 50 24 48% 26 52%
119 UD Fraga 49 30 61% 19 39%
120 Albacete B 50 21 42% 29 58%
121 CD Oberena 34 18 52% 16 47%
122 Pena Balsamaiso CF 50 27 54% 23 46%
123 CCD Alberite 34 27 79% 7 21%
124 Motril 49 13 26% 36 73%
125 Malaga City 50 21 42% 29 58%
126 UD Ibarra 50 23 46% 27 54%
127 CP Montehermoso 34 17 50% 17 50%
128 CF Vimenor 52 28 53% 24 46%
129 Rayo Vallecano B 50 33 66% 17 34%
130 Cordoba B 50 21 42% 29 58%
131 CD San Roque de Lepe 16 4 25% 12 75%
132 CF Pozuelo Alarcon 34 16 47% 18 53%
133 CD Cristo Atletico 50 18 36% 32 64%
134 CS Puertollano 50 18 36% 32 64%
135 Casalarreina 50 32 64% 18 36%
136 RSD Alcala Henares 51 29 56% 22 43%
137 Las Rozas 53 23 43% 30 57%
138 Patacona 50 27 54% 23 46%
139 Villarreal C 49 23 46% 26 53%
140 Deportiva Minera 34 9 26% 25 74%
141 UD Barbadas 50 16 32% 34 68%
142 Paiosaco 34 13 38% 21 62%
143 Rio Sports 34 21 61% 13 38%
144 Anorga 34 18 52% 16 47%
145 CD Carinena 34 21 61% 13 38%
146 Castuera 50 29 57% 21 42%
147 Union Viera 16 7 43% 9 56%
148 SD Revilla 50 28 56% 22 44%
149 Bell Bridget 49 19 38% 30 61%
150 CD La Almunia 15 8 53% 7 47%
151 SD Beasain 54 23 42% 31 57%
152 UC Cartes 34 17 50% 17 50%
153 Silva SD 50 15 30% 35 70%
154 Gran Pena 56 22 39% 34 61%
155 Jove Espanol 55 15 27% 40 73%
156 Teror 34 17 50% 17 50%
157 CD Touring 50 22 44% 28 56%
158 CD Ebro 53 16 30% 37 70%
159 Quintanar Del Rey 54 20 37% 34 63%
160 CP San Cristobal 50 23 46% 27 54%
161 Villarrubia CF 50 15 30% 35 70%
162 Portmany 50 24 48% 26 52%
163 UD Collerense 50 27 54% 23 46%
164 FC Vilafranca 34 17 50% 17 50%
165 CF Salmantino 40 13 32% 27 68%
166 CD Caspe 51 16 31% 35 69%
167 CA Monzon 49 18 36% 31 63%
168 CD Huetor Vega 50 20 40% 30 60%
169 CD El Palo 16 7 43% 9 56%
170 Huracan de Balazote 50 19 38% 31 62%
171 UD Ourense 54 25 46% 29 54%
172 Jerez 50 28 56% 22 44%
173 SP Villafranca 52 21 40% 31 60%
174 Condal CF 50 20 40% 30 60%
175 CD Tuilla 50 25 50% 25 50%
176 RCP Valverdeno 34 16 47% 18 53%
177 Poli Almeria 48 26 54% 22 46%
178 Parla Escuela 44 18 40% 26 59%
179 UD Gran Tarajal ST 34 14 41% 20 59%
180 Marino 49 23 46% 26 53%
181 CD Don Alvaro 35 9 25% 26 74%
182 Murcia B 56 25 44% 31 55%
183 Pena Sport 52 21 40% 31 60%
184 UDC Txantrea KKE 50 16 32% 34 68%
185 Pobla De Mafumet CF 34 10 29% 24 71%
186 UE Tona 50 27 54% 23 46%
187 Montecasillas FC 34 22 64% 12 35%
188 CD Calamonte 50 24 48% 26 52%
189 Don Benito 34 15 44% 19 56%
190 Anaitasuna 34 15 44% 19 56%
191 CD Roda 49 19 38% 30 61%
192 UD Levante B 49 22 44% 27 55%
193 CD Plus Ultra 49 32 65% 17 35%
194 Suokuaili Moss 52 21 40% 31 60%
195 Palencia 50 13 26% 37 74%
196 Atletico Mineros 50 24 48% 26 52%
197 AD San Juan 16 7 43% 9 56%
198 Aurrera Ondarroa 34 14 41% 20 59%
199 Bidzala 50 18 36% 32 64%
200 Alesves 34 19 55% 15 44%
201 CD Cieza 51 21 41% 30 59%
202 CD Algar 34 17 50% 17 50%
203 CDF Tres Cantos 50 24 48% 26 52%
204 Sevilla C 50 14 28% 36 72%
205 Puente Genil 50 27 54% 23 46%
206 Ponferradina B 34 15 44% 19 56%
207 UD Torre del Mar 52 18 34% 34 65%
208 Torredonjimeno 50 24 48% 26 52%
209 Polvorin 50 17 34% 33 66%
210 SD Ejea 34 13 38% 21 62%
211 CF Jaraiz 50 32 64% 18 36%
212 UD Tamaraceite 50 24 48% 26 52%
213 UD San Fernando 15 6 40% 9 60%
214 CD Binefar 49 20 40% 29 59%
215 Brea 15 6 40% 9 60%
216 UD Somozas 50 23 46% 27 54%
217 Viveiro CF 50 22 44% 28 56%
218 Arucas CF 50 24 48% 26 52%
219 Lanzarote 52 26 50% 26 50%
220 Soneja 49 19 38% 30 61%
221 Ontinyent CF 51 15 29% 36 71%
222 Fuentes 49 18 36% 31 63%
223 CD Azuqueca 50 22 44% 28 56%
224 Fundacio Esportiva Grama 50 26 52% 24 48%
225 CP Villarrobledo 50 13 26% 37 74%
226 Alaior 34 13 38% 21 62%
227 UD Arenal 34 20 58% 14 41%
228 Constancia 50 19 38% 31 62%
229 CF Soller 34 25 73% 9 26%
230 Lorca Deportiva FC 51 26 50% 25 49%
231 CD Colindres 50 23 46% 27 54%
232 CD Azuaga 54 22 40% 32 59%
233 Real Jaen CF 54 33 61% 21 39%
234 CD Torreperogil 50 19 38% 31 62%
235 Villa Santa Brigida 50 22 44% 28 56%
236 Arenas Armilla 50 20 40% 30 60%
237 Ted Contois Feng 34 16 47% 18 53%
238 SD Huesca II 49 23 46% 26 53%
239 SD Deusto 52 18 34% 34 65%
240 Atletico Melilla 34 16 47% 18 53%
241 Atletico Malagueno 52 26 50% 26 50%
242 CD Torrijos 34 14 41% 20 59%
243 UD Mutilve 16 10 62% 6 38%
244 SD San Ignacio 50 21 42% 29 58%
245 Comillas 50 25 50% 25 50%
246 CD Becerril 50 25 50% 25 50%
247 CF Calamocha 49 14 28% 35 71%
248 Solares 34 16 47% 18 53%
249 Atzeneta UE 53 17 32% 36 68%
250 Gandia 34 15 44% 19 56%
251 CD Villacanas 50 17 34% 33 66%
252 Llosetense 50 21 42% 29 58%
253 CF Platges De Calvia 52 19 36% 33 63%
254 Tamar Ritter 49 25 51% 24 49%
255 Avance Ezcabarte 34 19 55% 15 44%
256 Calahorra B 50 27 54% 23 46%
257 Molinense 50 26 52% 24 48%
258 CD Bullense 49 29 59% 20 41%
259 CD Gares 16 8 50% 8 50%
260 Pasaia KE 50 22 44% 28 56%
261 CF Illueca 34 14 41% 20 59%
262 UD Alcudia 50 28 56% 22 44%
263 CE Felanitx 50 25 50% 25 50%
264 Epila CF 51 15 29% 36 71%
265 Estrella CF 15 11 73% 4 27%
266 Mallorca B 41 21 51% 20 49%
267 Rotxapea 16 12 75% 4 25%
268 CD Beti Onak 50 26 52% 24 48%
269 CE Mercadal 50 18 36% 32 64%
270 UCAM Murcia CF B 50 18 36% 32 64%
271 UD Los Llanos De Aridane 16 7 43% 9 56%
272 Manzanares CF 16 7 43% 9 56%
273 CD San Miguel 15 6 40% 9 60%
274 CD Mosconia 16 5 31% 11 69%
275 L Entregu CF 56 26 46% 30 54%
276 UD Poblense 54 21 38% 33 61%
277 Athletic Torrellano 50 19 38% 31 62%
278 CD Cuarte Industrial 55 14 25% 41 75%
279 CD Utrillas 49 19 38% 30 61%
280 SE Penya Independent 15 7 46% 8 53%
281 CD Manacor 52 29 55% 23 44%
282 Atletico Mancha real 50 21 42% 29 58%
283 CD Binissalem 50 19 38% 31 62%
284 Porreres 16 5 31% 11 69%
285 CD Cantolagua 50 27 54% 23 46%
286 San Viator 16 9 56% 7 44%
287 Alaves C 50 20 40% 30 60%
288 Juventud Torremolinos CF 34 18 52% 16 47%
289 Lucena CF 52 10 19% 42 81%
290 AD Cartaya 50 22 44% 28 56%
291 Villaralbo CF 50 19 38% 31 62%
292 UD Aretxabaleta 16 8 50% 8 50%
293 CD Gerena 45 19 42% 26 58%
294 Barcia 34 22 64% 12 35%
295 CD Autol 16 8 50% 8 50%
296 CD Cabecense 34 17 50% 17 50%
297 Sporting de Gijon B 52 26 50% 26 50%
298 Ejido 50 23 46% 27 54%
299 Marbelli 16 7 43% 9 56%
300 Santanyi 50 18 36% 32 64%
301 Xerez Deportivo FC 40 13 32% 27 68%
302 CD Pozoblanco 52 25 48% 27 52%
303 UD Llanera 34 26 76% 8 24%
304 Inter Manacor 34 22 64% 12 35%
305 UD Castellonense 48 21 43% 27 56%
306 Formentera 16 6 37% 10 63%
307 CD Barquereno 16 13 81% 3 19%
308 SD Borja 34 9 26% 25 74%
309 FC Cartagena B 15 5 33% 10 67%
310 CD Buzanada 50 14 28% 36 72%
311 UD Gijon Industrial 34 20 58% 14 41%
312 CF La Nucia 16 9 56% 7 44%
313 Ayamonte CF 34 16 47% 18 53%
314 Coria CF 50 21 42% 29 58%
315 Luarca CF 34 23 67% 11 32%
316 UC Ceares 52 24 46% 28 54%
317 UCD Burlades 50 28 56% 22 44%
318 CD Cortes 52 20 38% 32 62%
319 Beti Kozkor KE 50 24 48% 26 52%
320 Colegios Diocesanos 34 6 17% 28 82%
321 CD El Alamo 16 8 50% 8 50%
322 Caudal 50 19 38% 31 62%
323 Aguilas FC B 16 6 37% 10 63%
324 Atletico Central 16 6 37% 10 63%
325 CFJ Mollerussa 51 23 45% 28 55%
326 CF Peralada 50 16 32% 34 68%
327 CD Roces 16 6 37% 10 63%
328 Castellon B 50 31 62% 19 38%
329 UE Castelldefels 34 15 44% 19 56%
330 Pontevedra CF B 34 16 47% 18 53%
331 Bollullos CF 50 19 38% 31 62%
332 La Palma 50 27 54% 23 46%
333 Lagunak 34 13 38% 21 62%
334 CD Lerines 34 17 50% 17 50%
335 CD Utrera 50 22 44% 28 56%
336 CD Santa Amalia 16 2 12% 14 88%
337 Conil CF 50 15 30% 35 70%
338 Atletico Onubense 16 6 37% 10 63%
339 CD Bezana 50 26 52% 24 48%
340 Barreda Balompie 16 12 75% 4 25%
341 Atletico Espeleno 50 29 57% 21 42%
342 CD Vitoria(SPA) 34 13 38% 21 62%
343 CD Llanes 34 18 52% 16 47%
344 CE Europa B 16 9 56% 7 44%
345 CD La Virgen Del Camino 50 18 36% 32 64%
346 Ceuta B 54 22 40% 32 59%
347 Villalonga FC 16 6 37% 10 63%
348 Portugalete 56 25 44% 31 55%
349 Crevillente 15 6 40% 9 60%
350 Alfaro 36 22 61% 14 39%
351 Ibiza Islas Pitiusas 34 17 50% 17 50%
352 CD Agoncillo 16 6 37% 10 63%
353 Real Oviedo B 16 11 68% 5 31%
354 Benidorm 15 6 40% 9 60%
355 UD Vall De Uxo 15 5 33% 10 67%
356 UE Vilassar de Mar 52 18 34% 34 65%
357 CDFC La Calzada 50 23 46% 27 54%
358 Cerdanyola del Valles 16 6 37% 10 63%
359 Real Titanico Laviana 50 32 64% 18 36%
360 Aviles Stadium CF 50 21 42% 29 58%
361 Badajoz 16 7 43% 9 56%
362 Universidad Las Palmas B 8 5 62% 3 38%
363 SD Gama 16 7 43% 9 56%
364 Oyonesa Tudelano 54 25 46% 29 54%
365 CD Praviano 50 11 22% 39 78%
366 SD Lenense 50 23 46% 27 54%
367 SFC Minerva 15 9 60% 6 40%
368 CE Sabadell B 16 10 62% 6 38%
369 CA Bembibre 50 22 44% 28 56%
370 CD Monte 16 6 37% 10 63%
371 Atletico Saguntino 15 6 40% 9 60%
372 Atletico Astorga 53 19 35% 34 64%
373 LHospitalet 56 21 37% 35 63%
374 CD Mensajero 16 9 56% 7 44%
375 Urraca 50 19 38% 31 62%
376 Racing Villalbes 16 4 25% 12 75%
377 EG El Palmar 50 21 42% 29 58%
378 Xerez Deportivo 34 12 35% 22 65%
379 CD Montijo 16 6 37% 10 63%
380 CF Ciudad Cieza 3 1 33% 2 67%
381 PE Sant Jordi 15 5 33% 10 67%
382 Valdepenas 16 2 12% 14 88%
383 Burgos Promesas 50 20 40% 30 60%
384 Cala Pozuelo 16 7 43% 9 56%
385 CF Reus Deportiu 49 17 34% 32 65%
386 UD Tomares 16 5 31% 11 69%
387 CD Covadonga 16 6 37% 10 63%
388 Migjorn 16 10 62% 6 38%
389 Arandina 16 7 43% 9 56%
390 CD Bala Azul 15 2 13% 13 87%
391 CE Atletic Lleida 2019 16 9 56% 7 44%
392 EI San Martin 16 3 18% 13 81%
393 Atletico Arteixo 50 21 42% 29 58%
394 Santurtzi CD 16 7 43% 9 56%
395 AD Llerenense 16 8 50% 8 50%
396 CD Mohamed 16 7 43% 9 56%
397 Zuera 15 7 46% 8 53%
398 Santomera 15 8 53% 7 47%
399 Noblejas 16 8 50% 8 50%
400 RCD Carabanchel 16 3 18% 13 81%
401 CD Pedroneras 16 5 31% 11 69%
402 CD Atletico Mansilles 16 6 37% 10 63%
403 Aravaca 16 7 43% 9 56%
404 CD Laguna 6 5 83% 1 17%
405 CD Cayon 16 10 62% 6 38%
406 CE Manresa 16 7 43% 9 56%
407 Ciudad Rodrigo 16 7 43% 9 56%
408 Valladares SP 16 7 43% 9 56%
409 Manchego Ciudad 16 4 25% 12 75%
410 Puebla Calzada 16 7 43% 9 56%
411 CF Noia 16 4 25% 12 75%
412 CyDL Jupiter Leones 11 5 45% 6 55%
413 SD Eibar C 16 10 62% 6 38%
414 Yague CF 16 9 56% 7 44%
415 Villaverde Boetticher CF 16 6 37% 10 63%
416 Naxara 16 11 68% 5 31%
417 Atletico Porcuna CF 15 9 60% 6 40%
418 AD Parla 6 2 33% 4 67%
419 Inter Sevilla 5 0 0% 5 100%
420 CE Campos 15 10 66% 5 33%
421 Polideportivo Almeria 2 0 0% 2 100%
422 Deportivo Maritimo 8 4 50% 4 50%
423 CD Arcangel 1 1 100% 0 0%
424 Reus FC Reddis 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Tây Ban Nha

Tên giải đấu Hạng 4 Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Bizkaia-Tercera Division
Mùa giải hiện tại 2023-2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)