Thống kê tổng số bàn thắng U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Umraniyespor U19 14 9 64% 5 36%
2 Pendikspor U19 27 19 70% 8 30%
3 Samsunspor U19 26 18 69% 8 31%
4 Boluspor U19 23 13 56% 10 43%
5 Konyaspor U19 25 10 40% 15 60%
6 Altinordu U19 5 1 20% 4 80%
7 Antalyaspor U19 23 10 43% 13 57%
8 Yeni Malatyaspor U19 17 9 52% 8 47%
9 Bodrumspor U19 24 17 70% 7 29%
10 Fatih Karagumruk U19 30 18 60% 12 40%
11 Genclerbirligi U19 15 8 53% 7 47%
12 Bayrampasa U19 10 5 50% 5 50%
13 Denizlispor U19 13 7 53% 6 46%
14 Keciorengucu U19 27 11 40% 16 59%
15 Kayserispor U19 25 11 44% 14 56%
16 Sivasspor U19 25 13 52% 12 48%
17 Sakaryaspor U19 27 12 44% 15 56%
18 Manisa Belediyespor U19 18 11 61% 7 39%
19 Adanaspor U19 28 19 67% 9 32%
20 Adana Demirspor U19 23 15 65% 8 35%
21 Buyuksehir BLD.Spor U19 24 11 45% 13 54%
22 Eyupspor U19 21 10 47% 11 52%
23 Kasimpasa U19 15 10 66% 5 33%
24 Ankaragucu U19 27 16 59% 11 41%
25 Besiktas JK U19 12 6 50% 6 50%
26 Hatayspor U19 9 3 33% 6 67%
27 Trabzonspor U19 20 15 75% 5 25%
28 Gazisehir Gaziantep FK U19 23 9 39% 14 61%
29 Altay Spor KulubuU19 29 20 68% 9 31%
30 Bucaspor U19 13 7 53% 6 46%
31 Goztepe U19 32 16 50% 16 50%
32 Fenerbahce U19 15 8 53% 7 47%
33 Turgutluspor U19 9 6 66% 3 33%
34 Alanyaspor U19 17 9 52% 8 47%
35 Istanbulspor U19 21 15 71% 6 29%
36 Bursaspor U19 26 14 53% 12 46%
37 Eskisehirspor U19 29 17 58% 12 41%
38 Isparta 32 Spor U19 12 8 66% 4 33%
39 Bandirmaspor U19 15 8 53% 7 47%
40 Caykur Rizespor U19 24 12 50% 12 50%
41 Giresunspor U19 17 9 52% 8 47%
42 Galatasaray U19 24 18 75% 6 25%
43 Ankaraspor U19 11 5 45% 6 55%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ

Tên giải đấu U19 A2 Thổ Nhỹ Kỳ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Turkey A2 League U19
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)