Top ghi bàn bóng đá Bỉ - Top ghi bàn VĐQG Bỉ
Top ghi bàn bóng đá Bỉ mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Bỉ 2024-2025 | 22/12/2024 13:30:01 |
Belgium Second Amateur Divisio | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia Bỉ nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Bỉ U21 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Trẻ Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Bỉ 2022-2023 | 01/05/2023 13:30:24 |
Vua phá lưới Siêu Cúp Bỉ 2021 | 18/07/2021 13:30:14 |
Hạng 2 Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Bỉ nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng nhất Bỉ nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Giải hạng Ba Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Bel WC | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Benelux Women BeNe League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp trẻ Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U21 Bỉ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Bỉ 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Dolberg | Anderlecht | 12 | 4 | |
2 | Adriano Bertaccini | Sint-Truidense | 11 | 1 | |
3 | Tolu Arokodare | Racing Genk | 10 | 0 | |
4 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | Cercle Brugge | 10 | 1 | |
5 | Tjaronn Chery | Royal Antwerp | 8 | 1 | |
6 | Daan Heymans | Charleroi | 8 | 2 | |
7 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge | 7 | 0 | |
8 | Vincent Janssen | Royal Antwerp | 7 | 0 | |
9 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp | 7 | 0 | |
10 | Matija Frigan | Westerlo | 6 | 0 | |
11 | Nacho Ferri | Kortrijk | 6 | 0 | |
12 | Patrik Hrosovsky | Racing Genk | 6 | 0 | |
13 | Benito Raman | Mechelen | 6 | 0 | |
14 | Max Dean | KAA Gent | 6 | 1 | |
15 | Christos Tzolis | Club Brugge | 6 | 1 | |
16 | Andi Zeqiri | Standard Liege | 6 | 2 | |
17 | Allahyar Sayyadmanesh | Westerlo | 6 | 2 | |
18 | Jarne Steuckers | Racing Genk | 6 | 3 | |
19 | Hans Vanaken | Club Brugge | 5 | 0 | |
20 | Franjo Ivanovic | Saint Gilloise | 5 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Bỉ 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Lang | Club Brugge | 3 | 0 | |
2 | Massimo Bruno | Kortrijk | 3 | 0 | |
3 | Gustaf Nilsson | Saint Gilloise | 3 | 0 | |
4 | Adingra Simon | Saint Gilloise | 3 | 0 | |
5 | Vincent Janssen | Royal Antwerp | 3 | 1 | |
6 | Calvin Stengs | Royal Antwerp | 2 | 0 | |
7 | Michel-Ange Balikwisha | Royal Antwerp | 2 | 0 | |
8 | Oussama El Azzouzi | Saint Gilloise | 2 | 0 | |
9 | Alioune Ndour | Zulte-Waregem | 2 | 0 | |
10 | Alieu Fadera | Zulte-Waregem | 2 | 0 | |
11 | Mario Gonzalez Gutier | Oud Heverlee | 2 | 0 | |
12 | Vagner Jose Dias Goncalves | Seraing United | 2 | 0 | |
13 | Junior Marsoni Sambu Mansoni | Seraing United | 2 | 0 | |
14 | Victor Boniface | Saint Gilloise | 2 | 0 | |
15 | Jean Thierry Lazare Amani | Saint Gilloise | 2 | 0 | |
16 | Dieudonne Mbokani | Red Star Waasland | 2 | 0 | |
17 | Kerim Mrabti | Mechelen | 2 | 0 | |
18 | Yonas Malede | Mechelen | 2 | 0 | |
19 | Hong Hyun Seok | KAA Gent | 2 | 0 | |
20 | Liridon Balaj | KMSK Deinze | 2 | 0 |
Cập nhật: