Kết quả Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC, 01h45 ngày 26/10
Kết quả Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC
Đối đầu Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC
Phong độ Colwyn Bay gần đây
Phong độ Prestatyn Town FC gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 26/10/202401:45
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-2.75
0.90+2.75
0.90O 4.25
0.88U 4.25
0.931
1.00X
61.002
61.00Hiệp 1-1.25
1.05+1.25
0.75O 1.75
0.85U 1.75
0.95 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 4 - 0
Wales FAW nam 2024-2025 » vòng 12
-
Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC: Diễn biến chính
-
5'Jamie Cumming1-0
-
29'Giwon Dafydd2-0
-
45'Daniel Atkins3-0
-
45'Daniel Atkins4-0
-
66'Lucas Gregson5-0
-
83'Lloyd Marsh-Hughes6-0
-
85'Ryan Kehoe7-0
- BXH Wales FAW nam
- BXH bóng đá Xứ Wales mới nhất
-
Colwyn Bay vs Prestatyn Town FC: Số liệu thống kê
-
Colwyn BayPrestatyn Town FC
-
10Phạt góc0
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
32Tổng cú sút1
-
-
22Sút trúng cầu môn0
-
-
10Sút ra ngoài1
-
-
100Pha tấn công28
-
-
94Tấn công nguy hiểm9
-
BXH Wales FAW nam 2024/2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 18 | 17 | 0 | 1 | 67 | 20 | 47 | 51 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 17 | 14 | 2 | 1 | 54 | 15 | 39 | 44 | T T T T T T |
3 | Holywell | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | 34 | B T T H T T |
4 | Buckley Town | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 22 | 10 | 32 | T T T T T B |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Llandudno | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 39 | -6 | 24 | T B T T T T |
7 | Bangor 1876 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 29 | 4 | 23 | H B T H B B |
8 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
9 | Denbigh Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 44 | -5 | 21 | B B B T B H |
10 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 20 | T H T B B B |
11 | Guilsfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 20 | B T B T H T |
12 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
13 | Ruthin Town FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 39 | -10 | 17 | B B B B B H |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 17 | 2 | 3 | 12 | 22 | 49 | -27 | 9 | B B B T B B |
16 | Prestatyn Town FC | 17 | 2 | 0 | 15 | 23 | 75 | -52 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation